月間ランキング(2026年7月)
📈
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
(2026/07/01 ~ 2026/07/28)
規定対局数:14
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 93 | 廣中一樹 | 20 | 557.4 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0.550 | 0.750 | 0.900 | 1.800 | 27.9 | 52.5 | -29.7 | 80.9 | 0 | 1847 |
2 | 53 | ケイゴ・バジーナ | 49 | 472.8 | 18 | 7 | 15 | 9 | 0.367 | 0.510 | 0.816 | 2.306 | 9.6 | 51.1 | -30.1 | 82.4 | 0 | 1698 |
3 | 108 | はっせ | 34 | 470.7 | 12 | 8 | 9 | 5 | 0.353 | 0.588 | 0.853 | 2.206 | 13.8 | 45.7 | -31.7 | 88.0 | 0 | 1789 |
4 | 1 | 伊藤聖一p | 16 | 470.1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0.438 | 0.813 | 0.938 | 1.813 | 29.4 | 42.8 | -28.6 | 78.7 | 0 | 1940 |
5 | 819 | N | 28 | 446.1 | 10 | 8 | 8 | 2 | 0.357 | 0.643 | 0.929 | 2.071 | 15.9 | 42.3 | -24.9 | 91.7 | 0 | 1785 |
6 | 1234 | 堤耕一 | 17 | 405.4 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0.529 | 0.529 | 0.882 | 2.059 | 23.8 | 72.0 | -30.3 | 122.2 | 1 | 1626 |
7 | 66 | ささ | 34 | 383.2 | 13 | 6 | 7 | 8 | 0.382 | 0.559 | 0.765 | 2.294 | 11.3 | 51.4 | -39.6 | 100.0 | 1 | 1751 |
8 | 95 | りゅうせ | 28 | 381.7 | 9 | 12 | 2 | 5 | 0.321 | 0.750 | 0.821 | 2.107 | 13.6 | 35.5 | -40.9 | 76.6 | 1 | 1757 |
9 | 1062 | ふみ | 22 | 381.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0.364 | 0.682 | 0.864 | 2.091 | 17.4 | 44.9 | -30.9 | 103.3 | 0 | 1692 |
10 | 1188 | あると | 60 | 284.1 | 18 | 16 | 14 | 12 | 0.300 | 0.567 | 0.800 | 2.333 | 4.7 | 36.8 | -37.3 | 82.2 | 0 | 1674 |
11 | 15 | ケンゾーs | 31 | 265.7 | 9 | 11 | 6 | 5 | 0.290 | 0.645 | 0.839 | 2.226 | 8.6 | 37.2 | -31.1 | 81.4 | 0 | 1827 |
12 | 1045 | 浅野拓己 | 15 | 262.8 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0.400 | 0.467 | 0.867 | 2.267 | 17.5 | 68.4 | -27.0 | 95.8 | 0 | 1772 |
13 | 181 | 鈴木雅博 | 15 | 195.0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0.400 | 0.667 | 0.800 | 2.133 | 13.0 | 41.4 | -43.8 | 73.9 | 0 | 1725 |
14 | 359 | トヤマ | 25 | 184.4 | 9 | 4 | 8 | 4 | 0.360 | 0.520 | 0.840 | 2.280 | 7.4 | 56.5 | -31.3 | 77.4 | 0 | 1848 |
15 | 1001 | ウヤマ | 55 | 183.8 | 18 | 13 | 8 | 16 | 0.327 | 0.564 | 0.709 | 2.400 | 3.3 | 41.3 | -45.7 | 83.6 | 0 | 1784 |
16 | 935 | RION | 16 | 161.6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0.250 | 0.625 | 0.938 | 2.188 | 10.1 | 33.8 | -20.3 | 77.7 | 0 | 1563 |
17 | 159 | さちあれ | 16 | 139.5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0.375 | 0.625 | 0.750 | 2.250 | 8.7 | 41.4 | -45.7 | 109.6 | 1 | 1716 |
18 | 887 | 谷口友希s | 73 | 127.2 | 17 | 25 | 15 | 16 | 0.233 | 0.575 | 0.781 | 2.411 | 1.7 | 33.1 | -36.3 | 80.6 | 0 | 1759 |
19 | 80 | ていえふ | 20 | 100.0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0.300 | 0.500 | 0.700 | 2.500 | 5.0 | 56.0 | -36.7 | 115.0 | 0 | 1644 |
20 | 1048 | ルナ | 25 | 91.5 | 6 | 6 | 10 | 3 | 0.240 | 0.480 | 0.880 | 2.400 | 3.7 | 38.8 | -23.9 | 82.5 | 0 | 1634 |
21 | 8 | 畔木陽介s | 23 | 90.5 | 4 | 11 | 5 | 3 | 0.174 | 0.652 | 0.870 | 2.304 | 3.9 | 24.6 | -34.9 | 71.8 | 0 | 1853 |
22 | 234 | nicole | 16 | 86.5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 2.500 | 5.4 | 50.8 | -40.0 | 80.3 | 0 | 1721 |
23 | 1110 | 杉浦 | 29 | 66.2 | 7 | 10 | 4 | 8 | 0.241 | 0.586 | 0.724 | 2.448 | 2.3 | 32.8 | -40.9 | 81.6 | 0 | 1741 |
24 | 940 | KOBO | 20 | 51.0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0.300 | 0.500 | 0.750 | 2.450 | 2.6 | 49.5 | -35.9 | 90.2 | 1 | 1613 |
25 | 346 | タキ | 19 | 42.7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0.316 | 0.526 | 0.737 | 2.421 | 2.2 | 42.3 | -42.3 | 82.1 | 0 | 1666 |
26 | 34 | 隆弥 | 17 | 29.7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0.235 | 0.471 | 0.706 | 2.588 | 1.7 | 43.1 | -35.0 | 92.0 | 0 | 1627 |
27 | 751 | やしゅ | 37 | 26.0 | 12 | 6 | 8 | 11 | 0.324 | 0.487 | 0.703 | 2.487 | 0.7 | 44.6 | -40.9 | 87.7 | 0 | 1695 |
28 | 105 | うみ | 18 | 3.2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0.278 | 0.500 | 0.667 | 2.556 | 0.2 | 42.7 | -42.3 | 88.9 | 1 | 1679 |
29 | 140 | 吉田隆一 | 24 | 3.0 | 7 | 4 | 8 | 5 | 0.292 | 0.458 | 0.792 | 2.458 | 0.1 | 42.6 | -35.8 | 70.9 | 0 | 1660 |
30 | 317 | タカハシ | 17 | 0.8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0.235 | 0.588 | 0.824 | 2.353 | 0.0 | 29.6 | -42.2 | 92.7 | 0 | 1620 |
31 | 42 | ちいさん | 41 | -24.3 | 10 | 10 | 10 | 11 | 0.244 | 0.488 | 0.732 | 2.537 | -0.6 | 40.8 | -40.1 | 105.0 | 0 | 1552 |
32 | 84 | ミサキン | 14 | -28.3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0.214 | 0.500 | 0.714 | 2.571 | -2.0 | 39.7 | -33.3 | 73.1 | 0 | 1484 |
33 | 688 | ノリ | 17 | -32.1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0.235 | 0.471 | 0.706 | 2.588 | -1.9 | 37.7 | -37.1 | 62.0 | 0 | 1668 |
34 | 388 | 森澤海郎 | 21 | -34.9 | 5 | 3 | 9 | 4 | 0.238 | 0.381 | 0.810 | 2.571 | -1.7 | 45.8 | -30.9 | 92.4 | 1 | 1594 |
35 | 14 | 大塚翔p | 19 | -49.0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0.211 | 0.474 | 0.737 | 2.579 | -2.6 | 34.0 | -35.5 | 74.0 | 0 | 1576 |
36 | 13 | 琥珀s | 26 | -64.4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 0.308 | 0.462 | 0.692 | 2.539 | -2.5 | 42.5 | -41.0 | 72.2 | 0 | 1661 |
37 | 98 | かずき | 14 | -77.5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0.214 | 0.429 | 0.786 | 2.571 | -5.5 | 38.3 | -38.4 | 70.5 | 0 | 1639 |
38 | 869 | 吉木和大 | 39 | -101.2 | 12 | 4 | 10 | 13 | 0.308 | 0.410 | 0.667 | 2.615 | -2.6 | 59.6 | -37.4 | 89.1 | 1 | 1709 |
39 | 191 | 齊藤理沙s | 73 | -104.1 | 18 | 16 | 21 | 18 | 0.247 | 0.466 | 0.753 | 2.534 | -1.4 | 39.0 | -34.8 | 80.6 | 0 | 1514 |
40 | 166 | 林拓海 | 28 | -120.2 | 8 | 4 | 5 | 11 | 0.286 | 0.429 | 0.607 | 2.679 | -4.3 | 49.4 | -44.6 | 84.4 | 0 | 1541 |
41 | 2 | 伊藤奏子p | 20 | -138.1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 0.200 | 0.550 | 0.650 | 2.600 | -6.9 | 29.6 | -51.6 | 96.9 | 0 | 1480 |
42 | 687 | キイロイトリ | 16 | -162.8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0.250 | 0.375 | 0.563 | 2.813 | -10.2 | 50.7 | -46.7 | 82.0 | 0 | 1377 |
43 | 121 | コータ | 27 | -186.6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 0.185 | 0.407 | 0.704 | 2.704 | -6.9 | 38.1 | -33.4 | 81.6 | 0 | 1698 |
上位43名を表示中(全53名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください