月間ランキング(2026年6月)
📈
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
(2026/06/01 ~ 2026/06/06)
規定対局数:3
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 1048 | ルナ | 6 | 217.7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.833 | 1.000 | 1.667 | 36.3 | 47.1 | -18.0 | 85.0 | 0 | 1538 |
2 | 368 | てい | 18 | 211.2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0.389 | 0.556 | 0.778 | 2.278 | 11.7 | 48.6 | -34.3 | 78.1 | 0 | 1593 |
3 | 143 | 吉田 | 4 | 181.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 45.4 | 45.4 | 0.0 | 67.5 | 0 | 1628 |
4 | 887 | 谷口友希s | 16 | 158.4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0.313 | 0.625 | 0.750 | 2.313 | 9.9 | 39.8 | -39.9 | 100.8 | 0 | 1705 |
5 | 13 | 琥珀s | 6 | 153.1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | 1.833 | 25.5 | 46.2 | -15.8 | 59.3 | 0 | 1500 |
6 | 41 | 只野智章 | 3 | 149.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 49.8 | 49.8 | 0.0 | 66.7 | 0 | 1499 |
7 | 312 | やまだ えれき | 4 | 138.9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 1.750 | 34.7 | 51.8 | -16.5 | 75.7 | 0 | 1599 |
8 | 126 | ぱるパパ | 3 | 136.6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 45.5 | 45.5 | 0.0 | 52.7 | 0 | 1742 |
9 | 1136 | こげとり | 6 | 124.6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.833 | 2.000 | 20.8 | 47.3 | -32.3 | 69.9 | 0 | 1545 |
10 | 104 | ASK | 3 | 119.4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 39.8 | 69.3 | -19.2 | 72.9 | 0 | 1746 |
11 | 519 | ヤマシタ | 4 | 117.7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 1.750 | 29.4 | 57.0 | -53.3 | 59.3 | 0 | 1727 |
12 | 30 | 北川裕己p | 5 | 105.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.400 | 0.600 | 0.800 | 2.200 | 21.0 | 56.6 | -32.4 | 86.1 | 0 | 1757 |
13 | 451 | そらパパ | 4 | 104.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 1.000 | 1.000 | 1.750 | 26.1 | 26.1 | 0.0 | 60.6 | 0 | 1598 |
14 | 39 | みっちー | 5 | 104.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | 0.800 | 0.800 | 2.000 | 20.8 | 36.0 | -39.9 | 72.0 | 0 | 1910 |
15 | 3 | 久須田ゆかp | 6 | 100.6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 0.833 | 0.833 | 2.000 | 16.8 | 29.4 | -46.6 | 65.9 | 0 | 1540 |
16 | 160 | おげん | 4 | 92.9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 2.250 | 23.2 | 74.3 | -27.8 | 78.2 | 0 | 1538 |
17 | 819 | N | 5 | 92.7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.400 | 0.600 | 0.800 | 2.200 | 18.5 | 52.4 | -32.3 | 81.9 | 0 | 1628 |
18 | 59 | Sara | 4 | 91.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2.000 | 22.9 | 64.0 | -18.2 | 64.4 | 0 | 1680 |
19 | 234 | nicole | 4 | 84.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2.000 | 21.0 | 67.8 | -25.7 | 76.3 | 0 | 1663 |
20 | 1045 | 浅野拓己 | 5 | 82.7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.400 | 0.600 | 0.800 | 2.200 | 16.5 | 53.1 | -38.3 | 75.6 | 0 | 1733 |
21 | 1 | 伊藤聖一p | 5 | 71.8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.400 | 0.600 | 0.800 | 2.200 | 14.4 | 47.7 | -35.7 | 56.6 | 0 | 2039 |
22 | 166 | 林拓海 | 10 | 69.9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0.300 | 0.600 | 0.700 | 2.400 | 7.0 | 41.6 | -44.9 | 83.6 | 0 | 1715 |
23 | 239 | 高江澄子 | 4 | 67.4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 2.250 | 16.9 | 72.3 | -38.6 | 84.2 | 0 | 1542 |
24 | 95 | りゅうせ | 5 | 62.3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.200 | 0.600 | 1.000 | 2.200 | 12.5 | 33.0 | -18.3 | 66.0 | 0 | 1713 |
25 | 388 | 森澤海郎 | 9 | 61.6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.222 | 0.556 | 1.000 | 2.222 | 6.8 | 28.3 | -20.0 | 59.2 | 0 | 1676 |
26 | 1158 | 藤倉江利也 | 4 | 60.9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.750 | 1.000 | 2.000 | 15.2 | 25.4 | -15.4 | 60.5 | 0 | 1534 |
27 | 1159 | Hosi | 3 | 58.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 2.000 | 19.4 | 43.8 | -29.4 | 83.1 | 0 | 1534 |
28 | 867 | 岩山康平 | 4 | 55.4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.750 | 1.000 | 2.000 | 13.9 | 26.6 | -24.3 | 55.9 | 0 | 1607 |
29 | 263 | 杉田旭 | 4 | 41.8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 2.250 | 10.5 | 39.6 | -18.7 | 62.5 | 0 | 1646 |
30 | 80 | ていえふ | 3 | 40.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 2.000 | 13.5 | 35.0 | -29.4 | 65.5 | 0 | 1744 |
31 | 367 | もん | 18 | 33.6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0.278 | 0.556 | 0.722 | 2.444 | 1.9 | 37.2 | -42.3 | 75.5 | 0 | 1747 |
32 | 869 | 吉木和大 | 4 | 31.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.750 | 0.750 | 2.250 | 7.8 | 26.8 | -49.1 | 57.3 | 0 | 1692 |
33 | 965 | ゆうき | 3 | 28.7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 2.333 | 9.6 | 56.6 | -14.0 | 56.6 | 0 | 1457 |
34 | 184 | ゴウ | 3 | 20.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 6.9 | 6.9 | 0.0 | 8.6 | 0 | 1661 |
35 | 14 | 大塚翔p | 3 | 18.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | 2.333 | 6.3 | 38.8 | -58.8 | 72.8 | 0 | 1482 |
36 | 1110 | 杉浦 | 3 | 18.6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | 2.333 | 6.2 | 41.3 | -63.9 | 76.4 | 0 | 1683 |
37 | 319 | 無能鳥 | 9 | 16.3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 0.556 | 0.778 | 2.333 | 1.8 | 43.6 | -31.6 | 64.8 | 0 | 1667 |
38 | 37 | ヒージン | 3 | 16.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | 2.333 | 5.4 | 32.2 | -48.1 | 53.9 | 0 | 1639 |
39 | 42 | ちいさん | 3 | 7.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | 2.333 | 2.4 | 27.8 | -48.3 | 52.3 | 0 | 1547 |
40 | 1160 | きよふじ | 3 | 3.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | 2.333 | 1.3 | 28.9 | -53.8 | 47.2 | 0 | 1495 |
41 | 1116 | ぺん | 3 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 2.333 | 0.7 | 65.9 | -32.0 | 65.9 | 0 | 1614 |
42 | 820 | あっくん | 4 | -4.6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 2.500 | -1.2 | 55.2 | -57.5 | 56.9 | 0 | 1422 |
43 | 277 | 樫名 | 4 | -10.3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0.750 | 0.750 | 2.500 | -2.6 | 10.0 | -40.3 | 12.5 | 0 | 1782 |
44 | 927 | ゆうた | 3 | -17.3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | 1.000 | 2.667 | -5.8 | 17.2 | -17.3 | 17.2 | 0 | 1539 |
45 | 259 | 水越芙佐子 | 3 | -18.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2.667 | -6.1 | 61.2 | -39.7 | 61.2 | 0 | 1525 |
46 | 447 | れん | 3 | -19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2.667 | -6.5 | 61.9 | -40.7 | 61.9 | 0 | 1712 |
47 | 2 | 伊藤奏子p | 5 | -21.4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 2.600 | -4.3 | 51.1 | -41.2 | 51.2 | 0 | 1376 |
48 | 133 | まっつん | 3 | -21.7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | 1.000 | 2.667 | -7.2 | 12.9 | -17.3 | 12.9 | 0 | 1637 |
49 | 238 | 原田里栄子 | 3 | -27.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2.667 | -9.0 | 55.2 | -41.1 | 55.2 | 0 | 963 |
50 | 359 | トヤマ | 12 | -28.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 2.500 | -2.4 | 35.3 | -40.0 | 67.7 | 0 | 1797 |
51 | 56 | やんぐまろん | 9 | -38.2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0.222 | 0.556 | 0.667 | 2.556 | -4.2 | 34.8 | -53.0 | 70.5 | 0 | 1667 |
52 | 287 | タケウチ | 3 | -43.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.667 | 3.000 | -14.5 | 15.0 | -29.3 | 15.0 | 0 | 1575 |
53 | 8 | 畔木陽介s | 5 | -44.3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 0.400 | 1.000 | 2.600 | -8.9 | 7.1 | -19.5 | 7.4 | 0 | 1760 |
54 | 132 | かみしろしぎ | 4 | -44.4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.750 | 2.750 | -11.1 | 13.2 | -35.4 | 18.4 | 0 | 1435 |
55 | 148 | ぜんまい | 3 | -47.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 3.000 | -15.8 | 57.7 | -52.6 | 57.7 | 0 | 1644 |
56 | 236 | 宮家悠子 | 4 | -53.7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.750 | 2.750 | -13.4 | 12.1 | -38.9 | 16.5 | 0 | 1653 |
57 | 40 | ちーちゃん | 5 | -56.1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | 0.600 | 0.800 | 2.600 | -11.2 | 3.2 | -32.9 | 6.8 | 0 | 1675 |
58 | 108 | はっせ | 7 | -59.2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.286 | 0.429 | 0.714 | 2.571 | -8.5 | 47.7 | -50.6 | 74.8 | 0 | 1695 |
59 | 21 | 平蔵s | 4 | -62.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 3.000 | -15.7 | 66.1 | -42.9 | 66.1 | 0 | 1670 |
60 | 1154 | ポポンS | 4 | -62.7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.750 | 3.000 | -15.7 | 14.1 | -25.6 | 14.1 | 0 | 1469 |
61 | 251 | 中山美和子 | 3 | -65.9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.667 | 3.000 | -22.0 | 9.5 | -37.7 | 9.5 | 0 | 1305 |
62 | 441 | りっちかっと改 | 6 | -74.8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.167 | 0.500 | 0.667 | 2.667 | -12.5 | 25.1 | -50.0 | 68.8 | 0 | 1626 |
63 | 1150 | ひろ | 4 | -85.8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.750 | 3.000 | -21.5 | 7.5 | -31.1 | 7.5 | 0 | 1490 |
上位63名を表示中(全78名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください