年間ランキング(2026年)
合計点
| 順位 |
名前 |
合計点 |
1 | ささ | 3,644.1 |
2 | 伊藤聖一p | 3,627.3 |
3 | トヤマ | 3,541.5 |
4 | はっせ | 3,421.3 |
5 | 吉田隆一 | 2,726.2 |
6 | ケンゾーs | 1,650.1 |
7 | わかば | 1,609.9 |
8 | ごとう | 1,587.6 |
9 | ふみ | 1,414.0 |
10 | みっちー | 1,377.1 |
11 | N | 1,181.1 |
12 | kazu | 1,101.4 |
13 | ていえふ | 1,089.4 |
14 | りゅうせ | 1,063.8 |
15 | おこめ | 1,057.1 |
16 | やしゅ | 1,035.8 |
17 | オガワ | 1,007.6 |
18 | 林拓海 | 971.5 |
19 | タキ | 939.5 |
20 | ヒロ | 930.5 |
順位率
| 順位 |
名前 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
順位率 |
1 | ふじかぜ | 19 | 18 | 10 | 6 | 2.057 |
2 | 伊藤聖一p | 74 | 63 | 38 | 25 | 2.070 |
3 | 廣中一樹 | 17 | 14 | 9 | 6 | 2.087 |
4 | おこめ | 26 | 18 | 11 | 11 | 2.106 |
5 | 佐久間風羽 | 21 | 15 | 18 | 7 | 2.180 |
6 | こんでとらい | 26 | 17 | 17 | 11 | 2.183 |
7 | みっちー | 42 | 40 | 26 | 21 | 2.202 |
8 | ケンゾーs | 50 | 44 | 30 | 27 | 2.225 |
9 | りゅうせ | 33 | 31 | 21 | 19 | 2.250 |
10 | トヤマ | 114 | 111 | 86 | 61 | 2.253 |
11 | れん | 16 | 16 | 12 | 9 | 2.264 |
12 | 和川凌 | 17 | 11 | 10 | 10 | 2.271 |
13 | はっせ | 128 | 104 | 68 | 82 | 2.272 |
14 | 樫名 | 25 | 30 | 15 | 17 | 2.276 |
15 | ヒロ | 35 | 49 | 32 | 21 | 2.285 |
16 | 鈴木雅博 | 22 | 23 | 18 | 13 | 2.289 |
17 | 新谷 | 31 | 16 | 18 | 19 | 2.298 |
18 | たね | 17 | 17 | 12 | 11 | 2.298 |
19 | ささ | 138 | 83 | 74 | 90 | 2.301 |
20 | 外面つくね | 13 | 11 | 15 | 6 | 2.311 |
年間個人成績表
(2026/01/01 ~ 2026/09/12)
規定対局数:45
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 66 | ささ | 385 | 3,644.1 | 138 | 83 | 74 | 90 | 0.358 | 0.574 | 0.766 | 2.301 | 9.5 | 46.7 | -37.6 | 120.4 | 2 | 1952 |
2 | 1 | 伊藤聖一p | 200 | 3,627.3 | 74 | 63 | 38 | 25 | 0.370 | 0.685 | 0.875 | 2.070 | 18.1 | 43.0 | -33.4 | 102.3 | 0 | 1706 |
3 | 359 | トヤマ | 372 | 3,541.5 | 114 | 111 | 86 | 61 | 0.306 | 0.605 | 0.836 | 2.253 | 9.5 | 39.9 | -34.0 | 101.4 | 2 | 1863 |
4 | 108 | はっせ | 382 | 3,421.3 | 128 | 104 | 68 | 82 | 0.335 | 0.607 | 0.785 | 2.272 | 9.0 | 40.7 | -38.5 | 116.2 | 2 | 1746 |
5 | 140 | 吉田隆一 | 369 | 2,726.2 | 111 | 92 | 99 | 67 | 0.301 | 0.550 | 0.818 | 2.331 | 7.4 | 42.9 | -32.9 | 117.1 | 2 | 1724 |
6 | 15 | ケンゾーs | 151 | 1,650.1 | 50 | 44 | 30 | 27 | 0.331 | 0.623 | 0.821 | 2.225 | 10.9 | 40.6 | -34.0 | 103.9 | 1 | 1930 |
7 | 161 | わかば | 272 | 1,609.9 | 83 | 73 | 58 | 58 | 0.305 | 0.574 | 0.787 | 2.335 | 5.9 | 39.9 | -37.1 | 88.6 | 0 | 1771 |
8 | 842 | ごとう | 165 | 1,587.6 | 56 | 36 | 38 | 35 | 0.339 | 0.558 | 0.788 | 2.315 | 9.6 | 45.9 | -36.1 | 97.1 | 1 | 1787 |
9 | 1062 | ふみ | 211 | 1,414.0 | 60 | 54 | 62 | 35 | 0.284 | 0.540 | 0.834 | 2.341 | 6.7 | 40.2 | -31.9 | 103.3 | 3 | 1725 |
10 | 39 | みっちー | 129 | 1,377.1 | 42 | 40 | 26 | 21 | 0.326 | 0.636 | 0.837 | 2.202 | 10.7 | 37.8 | -33.5 | 85.9 | 1 | 1922 |
11 | 819 | N | 315 | 1,181.1 | 94 | 69 | 82 | 70 | 0.298 | 0.517 | 0.778 | 2.406 | 3.7 | 42.4 | -36.1 | 98.3 | 2 | 1725 |
12 | 335 | kazu | 146 | 1,101.4 | 44 | 41 | 29 | 32 | 0.301 | 0.582 | 0.781 | 2.336 | 7.5 | 43.3 | -37.0 | 124.5 | 0 | 1703 |
13 | 80 | ていえふ | 186 | 1,089.4 | 54 | 45 | 49 | 38 | 0.290 | 0.532 | 0.796 | 2.382 | 5.9 | 44.3 | -33.4 | 115.0 | 1 | 1745 |
14 | 95 | りゅうせ | 104 | 1,063.8 | 33 | 31 | 21 | 19 | 0.317 | 0.615 | 0.817 | 2.250 | 10.2 | 41.0 | -35.2 | 88.4 | 1 | 1773 |
15 | 752 | おこめ | 66 | 1,057.1 | 26 | 18 | 11 | 11 | 0.394 | 0.667 | 0.833 | 2.106 | 16.0 | 42.1 | -36.2 | 79.0 | 0 | 1903 |
16 | 751 | やしゅ | 229 | 1,035.8 | 75 | 44 | 48 | 62 | 0.328 | 0.520 | 0.729 | 2.424 | 4.5 | 47.4 | -39.5 | 105.8 | 1 | 1603 |
17 | 295 | オガワ | 212 | 1,007.6 | 60 | 58 | 48 | 46 | 0.283 | 0.557 | 0.783 | 2.377 | 4.8 | 38.6 | -35.4 | 109.3 | 0 | 1872 |
18 | 166 | 林拓海 | 275 | 971.5 | 77 | 62 | 69 | 67 | 0.280 | 0.505 | 0.756 | 2.458 | 3.5 | 45.3 | -36.8 | 100.0 | 1 | 1582 |
19 | 346 | タキ | 122 | 939.5 | 43 | 26 | 21 | 32 | 0.352 | 0.566 | 0.738 | 2.344 | 7.7 | 45.2 | -41.2 | 104.4 | 2 | 1771 |
20 | 88 | ヒロ | 137 | 930.5 | 35 | 49 | 32 | 21 | 0.255 | 0.613 | 0.847 | 2.285 | 6.8 | 34.6 | -34.7 | 86.6 | 0 | 1808 |
21 | 35 | ふじかぜ | 53 | 926.2 | 19 | 18 | 10 | 6 | 0.358 | 0.698 | 0.887 | 2.057 | 17.5 | 39.4 | -33.2 | 89.3 | 0 | 1899 |
22 | 1161 | こんでとらい | 71 | 916.3 | 26 | 17 | 17 | 11 | 0.366 | 0.606 | 0.845 | 2.183 | 12.9 | 44.9 | -33.4 | 99.1 | 0 | 1863 |
23 | 8 | 畔木陽介s | 232 | 843.8 | 57 | 77 | 54 | 44 | 0.246 | 0.578 | 0.810 | 2.366 | 3.6 | 34.1 | -34.5 | 97.0 | 1 | 1737 |
24 | 278 | 北村栄大s | 136 | 825.1 | 43 | 30 | 31 | 32 | 0.316 | 0.537 | 0.765 | 2.382 | 6.1 | 43.5 | -37.3 | 93.1 | 1 | 1776 |
25 | 148 | ぜんまい | 123 | 763.5 | 38 | 31 | 27 | 27 | 0.309 | 0.561 | 0.780 | 2.350 | 6.2 | 41.6 | -37.6 | 93.4 | 2 | 1645 |
26 | 869 | チャン吉木 | 224 | 757.3 | 58 | 63 | 54 | 49 | 0.259 | 0.540 | 0.781 | 2.420 | 3.4 | 39.1 | -35.0 | 96.9 | 2 | 1686 |
27 | 69 | てん | 112 | 750.7 | 32 | 33 | 27 | 20 | 0.286 | 0.580 | 0.821 | 2.313 | 6.7 | 37.3 | -34.1 | 105.4 | 1 | 1748 |
28 | 1045 | 浅野拓己 | 131 | 750.2 | 41 | 28 | 29 | 33 | 0.313 | 0.527 | 0.748 | 2.412 | 5.7 | 47.7 | -36.9 | 100.3 | 0 | 1661 |
29 | 561 | 新谷 | 84 | 739.4 | 31 | 16 | 18 | 19 | 0.369 | 0.560 | 0.774 | 2.298 | 8.8 | 45.8 | -38.3 | 82.2 | 0 | 1748 |
30 | 93 | 廣中一樹 | 46 | 738.8 | 17 | 14 | 9 | 6 | 0.370 | 0.674 | 0.870 | 2.087 | 16.1 | 41.1 | -31.0 | 80.9 | 0 | 1888 |
31 | 887 | 谷口友希s | 424 | 736.8 | 108 | 118 | 100 | 98 | 0.255 | 0.533 | 0.769 | 2.443 | 1.7 | 37.7 | -37.6 | 100.8 | 0 | 1742 |
32 | 1110 | 杉浦 | 177 | 735.9 | 53 | 41 | 40 | 43 | 0.299 | 0.531 | 0.757 | 2.412 | 4.2 | 42.2 | -37.0 | 101.2 | 1 | 1677 |
33 | 63 | 佐久間風羽 | 61 | 706.1 | 21 | 15 | 18 | 7 | 0.344 | 0.590 | 0.885 | 2.180 | 11.6 | 42.2 | -29.7 | 79.7 | 0 | 1857 |
34 | 277 | 樫名 | 87 | 663.9 | 25 | 30 | 15 | 17 | 0.287 | 0.632 | 0.805 | 2.276 | 7.6 | 34.7 | -36.6 | 87.3 | 0 | 1731 |
35 | 181 | 鈴木雅博 | 76 | 581.1 | 22 | 23 | 18 | 13 | 0.289 | 0.592 | 0.829 | 2.289 | 7.6 | 39.1 | -33.3 | 84.0 | 1 | 1798 |
36 | 519 | ヤマシタ | 90 | 543.7 | 22 | 32 | 22 | 14 | 0.244 | 0.600 | 0.844 | 2.311 | 6.0 | 32.5 | -30.1 | 89.5 | 1 | 1804 |
37 | 1188 | あると | 115 | 519.9 | 32 | 32 | 24 | 27 | 0.278 | 0.557 | 0.765 | 2.400 | 4.5 | 38.5 | -36.7 | 115.7 | 0 | 1785 |
38 | 447 | れん | 53 | 501.5 | 16 | 16 | 12 | 9 | 0.302 | 0.604 | 0.830 | 2.264 | 9.5 | 40.0 | -37.0 | 101.6 | 0 | 1814 |
39 | 36 | 和川凌 | 48 | 436.1 | 17 | 11 | 10 | 10 | 0.354 | 0.583 | 0.792 | 2.271 | 9.1 | 43.9 | -35.6 | 78.5 | 1 | 1779 |
40 | 326 | シンペイ | 67 | 427.7 | 20 | 17 | 18 | 12 | 0.299 | 0.552 | 0.821 | 2.328 | 6.4 | 39.4 | -34.4 | 83.7 | 0 | 1717 |
41 | 44 | たね | 57 | 423.5 | 17 | 17 | 12 | 11 | 0.298 | 0.596 | 0.807 | 2.298 | 7.4 | 38.3 | -38.3 | 89.5 | 0 | 1828 |
42 | 368 | てい | 48 | 421.7 | 16 | 11 | 11 | 10 | 0.333 | 0.563 | 0.792 | 2.313 | 8.8 | 43.1 | -35.4 | 105.3 | 0 | 1797 |
43 | 106 | 流浪の旅人 | 105 | 414.2 | 30 | 30 | 20 | 25 | 0.286 | 0.571 | 0.762 | 2.381 | 3.9 | 38.9 | -39.2 | 92.1 | 3 | 1756 |
44 | 53 | ケイゴ・バジーナ | 265 | 407.2 | 72 | 61 | 65 | 67 | 0.272 | 0.502 | 0.747 | 2.479 | 1.5 | 43.0 | -36.0 | 106.1 | 3 | 1790 |
45 | 30 | 北川裕己p | 61 | 346.9 | 19 | 14 | 13 | 15 | 0.311 | 0.541 | 0.754 | 2.393 | 5.7 | 45.6 | -41.4 | 113.9 | 2 | 1735 |
46 | 89 | 志賀隆次 | 104 | 329.9 | 27 | 28 | 23 | 26 | 0.260 | 0.529 | 0.750 | 2.462 | 3.2 | 39.4 | -37.5 | 121.6 | 0 | 1695 |
47 | 358 | とも | 59 | 323.7 | 20 | 13 | 13 | 13 | 0.339 | 0.559 | 0.780 | 2.322 | 5.5 | 42.9 | -38.9 | 88.3 | 0 | 1733 |
48 | 1048 | ルナ | 100 | 307.6 | 26 | 24 | 30 | 20 | 0.260 | 0.500 | 0.800 | 2.440 | 3.1 | 40.6 | -33.0 | 99.2 | 0 | 1728 |
49 | 790 | トモ | 96 | 296.3 | 22 | 32 | 24 | 18 | 0.229 | 0.563 | 0.813 | 2.396 | 3.1 | 33.1 | -33.9 | 94.6 | 0 | 1746 |
50 | 159 | さちあれ | 99 | 293.1 | 30 | 23 | 22 | 24 | 0.303 | 0.535 | 0.758 | 2.404 | 3.0 | 39.6 | -39.3 | 109.6 | 1 | 1728 |
51 | 126 | ぱるパパ | 104 | 283.5 | 27 | 27 | 28 | 22 | 0.260 | 0.519 | 0.788 | 2.433 | 2.7 | 37.9 | -33.9 | 117.7 | 0 | 1755 |
52 | 987 | こだま | 58 | 279.0 | 19 | 9 | 16 | 14 | 0.328 | 0.483 | 0.759 | 2.431 | 4.8 | 49.1 | -36.6 | 85.0 | 0 | 1697 |
53 | 105 | うみ | 132 | 265.8 | 38 | 31 | 25 | 38 | 0.288 | 0.523 | 0.712 | 2.477 | 2.0 | 40.8 | -40.5 | 94.4 | 2 | 1671 |
54 | 208 | カノン | 86 | 264.4 | 24 | 21 | 23 | 18 | 0.279 | 0.523 | 0.791 | 2.407 | 3.1 | 38.5 | -34.0 | 77.9 | 0 | 1745 |
55 | 200 | はっさん | 61 | 252.8 | 16 | 20 | 13 | 12 | 0.262 | 0.590 | 0.803 | 2.344 | 4.1 | 35.7 | -33.1 | 75.2 | 0 | 1674 |
56 | 234 | nicole | 50 | 243.7 | 17 | 7 | 12 | 14 | 0.340 | 0.480 | 0.720 | 2.460 | 4.9 | 50.5 | -37.3 | 80.3 | 0 | 1628 |
57 | 502 | こじ馬 | 63 | 240.0 | 17 | 16 | 19 | 11 | 0.270 | 0.524 | 0.825 | 2.381 | 3.8 | 37.2 | -30.6 | 74.0 | 0 | 1773 |
58 | 744 | れおたろう | 50 | 222.5 | 14 | 9 | 19 | 8 | 0.280 | 0.460 | 0.840 | 2.420 | 4.5 | 47.8 | -29.6 | 88.0 | 0 | 1624 |
59 | 317 | タカハシ | 193 | 210.5 | 45 | 61 | 47 | 40 | 0.233 | 0.549 | 0.793 | 2.425 | 1.1 | 35.5 | -35.5 | 103.4 | 1 | 1591 |
60 | 324 | まなぶ | 87 | 209.5 | 25 | 22 | 17 | 23 | 0.287 | 0.540 | 0.736 | 2.437 | 2.4 | 39.2 | -40.9 | 89.3 | 0 | 1766 |
61 | 54 | 外面つくね | 45 | 209.3 | 13 | 11 | 15 | 6 | 0.289 | 0.533 | 0.867 | 2.311 | 4.7 | 37.4 | -29.5 | 68.3 | 0 | 1552 |
62 | 240 | しもむら | 102 | 205.7 | 23 | 34 | 25 | 20 | 0.225 | 0.559 | 0.804 | 2.412 | 2.0 | 32.6 | -36.7 | 90.5 | 0 | 1733 |
63 | 520 | うずら | 45 | 197.9 | 12 | 14 | 10 | 9 | 0.267 | 0.578 | 0.800 | 2.356 | 4.4 | 35.2 | -34.1 | 78.9 | 0 | 1696 |
64 | 98 | かずき | 84 | 189.9 | 19 | 28 | 20 | 17 | 0.226 | 0.560 | 0.798 | 2.417 | 2.3 | 33.3 | -35.3 | 80.3 | 0 | 1614 |
65 | 255 | 齊藤渉 | 99 | 182.4 | 26 | 27 | 19 | 27 | 0.263 | 0.535 | 0.727 | 2.475 | 1.8 | 41.4 | -42.0 | 95.0 | 0 | 1582 |
66 | 59 | Sara | 88 | 161.2 | 25 | 19 | 21 | 23 | 0.284 | 0.500 | 0.739 | 2.477 | 1.8 | 41.7 | -38.0 | 83.0 | 0 | 1691 |
67 | 1001 | ウヤマ | 135 | 140.4 | 37 | 33 | 29 | 36 | 0.274 | 0.519 | 0.733 | 2.474 | 1.0 | 39.0 | -39.9 | 86.0 | 0 | 1589 |
68 | 319 | 無能鳥 | 121 | 128.7 | 32 | 28 | 34 | 27 | 0.264 | 0.496 | 0.777 | 2.463 | 1.1 | 39.2 | -34.0 | 86.7 | 0 | 1506 |
69 | 315 | 佐藤幸太 | 85 | 122.3 | 18 | 29 | 18 | 20 | 0.212 | 0.553 | 0.765 | 2.471 | 1.4 | 33.8 | -36.7 | 101.7 | 1 | 1616 |
70 | 1158 | 藤倉江利也 | 58 | 113.0 | 13 | 19 | 12 | 14 | 0.224 | 0.552 | 0.759 | 2.466 | 1.9 | 34.6 | -35.5 | 80.5 | 0 | 1585 |
71 | 367 | もん | 49 | 108.6 | 12 | 15 | 13 | 9 | 0.245 | 0.551 | 0.816 | 2.388 | 2.2 | 33.2 | -35.8 | 75.5 | 0 | 1592 |
72 | 688 | ノリ | 96 | 102.2 | 23 | 25 | 24 | 24 | 0.240 | 0.500 | 0.750 | 2.510 | 1.1 | 39.4 | -35.7 | 107.9 | 0 | 1581 |
73 | 262 | おた | 73 | 101.6 | 21 | 14 | 18 | 20 | 0.288 | 0.479 | 0.726 | 2.507 | 1.4 | 43.4 | -37.3 | 76.6 | 0 | 1716 |
74 | 239 | 高江澄子 | 110 | 96.7 | 28 | 30 | 24 | 28 | 0.255 | 0.527 | 0.745 | 2.473 | 0.9 | 37.6 | -38.6 | 96.1 | 0 | 1671 |
75 | 72 | taken | 65 | 94.3 | 16 | 19 | 18 | 12 | 0.246 | 0.538 | 0.815 | 2.400 | 1.5 | 35.2 | -35.5 | 91.1 | 2 | 1604 |
76 | 940 | KOBO | 59 | 53.2 | 15 | 17 | 13 | 14 | 0.254 | 0.542 | 0.763 | 2.441 | 0.9 | 38.2 | -37.7 | 90.2 | 1 | 1626 |
77 | 154 | ささかま | 65 | 49.8 | 15 | 17 | 21 | 12 | 0.231 | 0.492 | 0.815 | 2.462 | 0.8 | 35.3 | -32.7 | 80.1 | 0 | 1687 |
78 | 538 | 新谷大樹 | 63 | 34.1 | 17 | 13 | 15 | 18 | 0.270 | 0.476 | 0.714 | 2.540 | 0.5 | 43.4 | -38.4 | 87.0 | 0 | 1451 |
79 | 22 | 悠人s | 101 | 30.9 | 25 | 25 | 28 | 23 | 0.248 | 0.495 | 0.772 | 2.485 | 0.3 | 39.6 | -35.3 | 105.0 | 0 | 1628 |
80 | 56 | やんぐまろん | 76 | 23.4 | 17 | 21 | 23 | 15 | 0.224 | 0.500 | 0.803 | 2.474 | 0.3 | 35.6 | -35.0 | 77.9 | 0 | 1755 |
81 | 102 | テル | 79 | 15.0 | 26 | 9 | 18 | 26 | 0.329 | 0.443 | 0.671 | 2.557 | 0.2 | 53.1 | -39.8 | 86.8 | 1 | 1500 |
82 | 3 | 久須田ゆかp | 225 | 11.7 | 53 | 53 | 74 | 45 | 0.236 | 0.471 | 0.800 | 2.493 | 0.1 | 36.2 | -31.6 | 91.4 | 0 | 1551 |
83 | 621 | 米田剛粛p | 132 | -3.8 | 29 | 37 | 35 | 31 | 0.220 | 0.500 | 0.765 | 2.515 | 0.0 | 35.2 | -33.6 | 89.9 | 0 | 1686 |
84 | 312 | やまだ えれき | 48 | -18.3 | 9 | 19 | 9 | 11 | 0.188 | 0.583 | 0.771 | 2.458 | -0.4 | 27.7 | -39.7 | 79.5 | 0 | 1597 |
85 | 935 | RION | 87 | -22.7 | 19 | 25 | 25 | 18 | 0.218 | 0.506 | 0.793 | 2.483 | -0.3 | 32.0 | -31.8 | 77.7 | 0 | 1675 |
86 | 145 | どれみ | 140 | -28.9 | 31 | 38 | 37 | 34 | 0.221 | 0.493 | 0.757 | 2.529 | -0.2 | 37.6 | -37.0 | 113.6 | 2 | 1618 |
87 | 40 | 竹山千尋 | 117 | -29.4 | 26 | 31 | 32 | 28 | 0.222 | 0.487 | 0.761 | 2.530 | -0.3 | 38.0 | -35.4 | 122.9 | 2 | 1574 |
88 | 236 | 宮家悠子 | 149 | -31.9 | 35 | 39 | 35 | 40 | 0.235 | 0.497 | 0.732 | 2.537 | -0.2 | 38.2 | -37.1 | 91.9 | 0 | 1552 |
89 | 272 | ゆき | 235 | -56.7 | 55 | 64 | 60 | 56 | 0.234 | 0.506 | 0.762 | 2.498 | -0.2 | 36.3 | -34.7 | 94.4 | 0 | 1596 |
90 | 287 | タケウチ | 75 | -62.8 | 15 | 21 | 22 | 17 | 0.200 | 0.480 | 0.773 | 2.547 | -0.8 | 37.4 | -32.6 | 152.4 | 1 | 1498 |
91 | 638 | 石井雄大 | 49 | -67.3 | 12 | 11 | 16 | 10 | 0.245 | 0.469 | 0.796 | 2.490 | -1.4 | 38.6 | -33.9 | 82.3 | 0 | 1560 |
92 | 129 | 井口朗真 | 58 | -68.2 | 15 | 15 | 13 | 15 | 0.259 | 0.517 | 0.741 | 2.483 | -1.2 | 37.7 | -40.0 | 91.9 | 1 | 1605 |
93 | 143 | 吉田 | 70 | -74.3 | 16 | 19 | 18 | 17 | 0.229 | 0.500 | 0.757 | 2.514 | -1.1 | 35.7 | -37.8 | 102.6 | 0 | 1720 |
94 | 170 | 彩賀 | 91 | -107.2 | 19 | 26 | 25 | 21 | 0.209 | 0.495 | 0.769 | 2.527 | -1.2 | 32.1 | -35.2 | 80.2 | 0 | 1686 |
95 | 279 | たくみ | 119 | -108.8 | 27 | 32 | 34 | 26 | 0.227 | 0.496 | 0.782 | 2.496 | -0.9 | 35.6 | -33.4 | 90.5 | 0 | 1675 |
96 | 263 | 杉田旭 | 177 | -116.2 | 41 | 50 | 45 | 41 | 0.232 | 0.514 | 0.768 | 2.486 | -0.7 | 36.0 | -36.9 | 82.1 | 0 | 1627 |
97 | 61 | スギヤマ | 69 | -116.3 | 15 | 19 | 20 | 15 | 0.217 | 0.493 | 0.783 | 2.507 | -1.7 | 34.0 | -36.4 | 91.4 | 0 | 1645 |
98 | 1256 | Wagahai | 49 | -127.6 | 11 | 11 | 14 | 13 | 0.224 | 0.449 | 0.735 | 2.592 | -2.6 | 40.1 | -34.6 | 94.8 | 1 | 1576 |
99 | 867 | 岩山康平 | 58 | -153.4 | 14 | 14 | 14 | 16 | 0.241 | 0.483 | 0.724 | 2.552 | -2.6 | 38.3 | -40.9 | 85.5 | 0 | 1522 |
100 | 388 | 森澤海郎 | 116 | -166.3 | 28 | 23 | 39 | 26 | 0.241 | 0.440 | 0.776 | 2.543 | -1.4 | 41.8 | -34.2 | 100.3 | 1 | 1625 |
101 | 385 | amatus | 60 | -175.8 | 14 | 13 | 17 | 16 | 0.233 | 0.450 | 0.733 | 2.583 | -2.9 | 38.4 | -36.7 | 79.4 | 1 | 1649 |
102 | 553 | あさみ | 61 | -179.8 | 19 | 7 | 15 | 20 | 0.311 | 0.426 | 0.672 | 2.590 | -2.9 | 49.1 | -41.6 | 86.6 | 0 | 1550 |
103 | 121 | コータ | 196 | -252.0 | 46 | 52 | 52 | 46 | 0.235 | 0.500 | 0.765 | 2.500 | -1.3 | 37.2 | -34.6 | 90.7 | 0 | 1546 |
104 | 68 | かとふぉ | 91 | -257.9 | 20 | 20 | 31 | 20 | 0.220 | 0.440 | 0.780 | 2.560 | -2.8 | 37.7 | -33.3 | 93.4 | 1 | 1556 |
105 | 216 | コバヤシ | 109 | -263.1 | 22 | 31 | 33 | 23 | 0.202 | 0.486 | 0.789 | 2.523 | -2.4 | 33.3 | -33.8 | 91.4 | 1 | 1618 |
106 | 37 | ヒージン | 98 | -306.8 | 25 | 21 | 19 | 33 | 0.255 | 0.469 | 0.663 | 2.612 | -3.1 | 40.8 | -42.0 | 102.2 | 0 | 1547 |
107 | 275 | 三好弘晃 | 67 | -323.9 | 15 | 17 | 12 | 23 | 0.224 | 0.478 | 0.657 | 2.642 | -4.8 | 36.7 | -42.8 | 93.6 | 1 | 1525 |
108 | 45 | ちゃい | 50 | -329.7 | 10 | 12 | 14 | 14 | 0.200 | 0.440 | 0.720 | 2.640 | -6.6 | 35.1 | -36.8 | 84.3 | 0 | 1556 |
109 | 162 | 大西良樹 | 47 | -365.0 | 6 | 18 | 11 | 12 | 0.128 | 0.511 | 0.745 | 2.617 | -7.8 | 24.1 | -38.3 | 76.7 | 0 | 1632 |
110 | 313 | 大野いね | 72 | -412.6 | 15 | 19 | 13 | 25 | 0.208 | 0.472 | 0.653 | 2.667 | -5.7 | 36.4 | -41.4 | 92.7 | 0 | 1479 |
111 | 84 | ミサキン | 93 | -434.2 | 24 | 18 | 18 | 33 | 0.258 | 0.452 | 0.645 | 2.645 | -4.7 | 46.7 | -41.7 | 94.1 | 2 | 1450 |
112 | 806 | 高橋芽吹s | 117 | -470.6 | 27 | 28 | 30 | 32 | 0.231 | 0.470 | 0.726 | 2.573 | -4.0 | 38.2 | -39.0 | 75.1 | 0 | 1540 |
113 | 927 | ゆうた | 113 | -473.1 | 22 | 31 | 32 | 28 | 0.195 | 0.469 | 0.752 | 2.584 | -4.2 | 34.5 | -36.0 | 81.7 | 0 | 1541 |
上位113名を表示中(全141名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください