年間ランキング(2026年)
合計点
| 順位 |
名前 |
合計点 |
1 | 伊藤聖一p | 2,705.4 |
2 | 吉田隆一 | 2,671.3 |
3 | トヤマ | 2,433.8 |
4 | はっせ | 2,118.2 |
5 | ささ | 1,927.3 |
6 | わかば | 1,518.9 |
7 | みっちー | 1,150.9 |
8 | 林拓海 | 1,142.5 |
9 | やしゅ | 1,057.6 |
10 | kazu | 1,002.0 |
11 | ごとう | 983.7 |
12 | ヒロ | 942.4 |
13 | ふじかぜ | 827.4 |
14 | 北村栄大s | 825.1 |
15 | 新谷 | 822.2 |
16 | ていえふ | 805.3 |
17 | おこめ | 752.2 |
18 | ケンゾーs | 714.7 |
19 | タカハシ | 643.9 |
20 | ぜんまい | 635.1 |
順位率
| 順位 |
名前 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
順位率 |
1 | 伊藤聖一p | 45 | 32 | 15 | 10 | 1.902 |
2 | ふじかぜ | 17 | 18 | 9 | 6 | 2.080 |
3 | りゅうせ | 13 | 12 | 11 | 4 | 2.150 |
4 | おこめ | 22 | 16 | 11 | 11 | 2.183 |
5 | もん | 11 | 13 | 8 | 5 | 2.189 |
6 | 樫名 | 15 | 16 | 8 | 8 | 2.191 |
7 | みっちー | 34 | 31 | 21 | 17 | 2.204 |
8 | はっさん | 11 | 12 | 9 | 5 | 2.216 |
9 | 佐久間風羽 | 16 | 14 | 16 | 6 | 2.231 |
10 | 新谷 | 29 | 10 | 15 | 15 | 2.232 |
11 | トヤマ | 72 | 69 | 54 | 37 | 2.241 |
12 | taken | 13 | 15 | 10 | 7 | 2.244 |
13 | 富田直幹 | 11 | 7 | 9 | 5 | 2.250 |
14 | ふみ | 15 | 11 | 15 | 6 | 2.255 |
15 | はっせ | 82 | 71 | 42 | 54 | 2.273 |
16 | ヒロ | 34 | 48 | 28 | 21 | 2.275 |
17 | てん | 23 | 22 | 18 | 13 | 2.276 |
18 | ケンゾーs | 25 | 17 | 15 | 15 | 2.278 |
19 | kazu | 33 | 27 | 22 | 20 | 2.284 |
20 | 吉田隆一 | 93 | 71 | 72 | 54 | 2.300 |
年間個人成績表
(2026/01/01 ~ 2026/06/06)
規定対局数:30
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 1 | 伊藤聖一p | 102 | 2,705.4 | 45 | 32 | 15 | 10 | 0.441 | 0.755 | 0.902 | 1.902 | 26.5 | 46.1 | -33.6 | 91.6 | 0 | 2005 |
2 | 140 | 吉田隆一 | 290 | 2,671.3 | 93 | 71 | 72 | 54 | 0.321 | 0.566 | 0.814 | 2.300 | 9.2 | 44.1 | -33.8 | 117.1 | 2 | 1608 |
3 | 359 | トヤマ | 232 | 2,433.8 | 72 | 69 | 54 | 37 | 0.310 | 0.608 | 0.841 | 2.241 | 10.5 | 40.3 | -34.1 | 101.4 | 2 | 1722 |
4 | 108 | はっせ | 249 | 2,118.2 | 82 | 71 | 42 | 54 | 0.329 | 0.614 | 0.783 | 2.273 | 8.5 | 39.2 | -38.8 | 116.2 | 1 | 1692 |
5 | 66 | ささ | 254 | 1,927.3 | 83 | 60 | 52 | 59 | 0.327 | 0.563 | 0.768 | 2.343 | 7.6 | 44.0 | -36.5 | 120.4 | 0 | 1694 |
6 | 161 | わかば | 263 | 1,518.9 | 80 | 71 | 56 | 56 | 0.304 | 0.574 | 0.787 | 2.335 | 5.8 | 39.7 | -37.3 | 88.6 | 0 | 1783 |
7 | 39 | みっちー | 103 | 1,150.9 | 34 | 31 | 21 | 17 | 0.330 | 0.631 | 0.835 | 2.204 | 11.2 | 38.8 | -34.1 | 85.9 | 1 | 1907 |
8 | 166 | 林拓海 | 170 | 1,142.5 | 51 | 39 | 41 | 39 | 0.300 | 0.529 | 0.771 | 2.400 | 6.7 | 46.4 | -35.9 | 100.0 | 0 | 1703 |
9 | 751 | やしゅ | 132 | 1,057.6 | 45 | 27 | 28 | 32 | 0.341 | 0.545 | 0.758 | 2.356 | 8.0 | 46.5 | -38.1 | 105.8 | 1 | 1721 |
10 | 335 | kazu | 102 | 1,002.0 | 33 | 27 | 22 | 20 | 0.324 | 0.588 | 0.804 | 2.284 | 9.8 | 44.8 | -36.3 | 92.1 | 0 | 1778 |
11 | 842 | ごとう | 118 | 983.7 | 40 | 22 | 32 | 24 | 0.339 | 0.525 | 0.797 | 2.339 | 8.3 | 47.2 | -34.7 | 97.1 | 1 | 1801 |
12 | 88 | ヒロ | 131 | 942.4 | 34 | 48 | 28 | 21 | 0.260 | 0.626 | 0.840 | 2.275 | 7.2 | 34.5 | -35.7 | 86.6 | 0 | 1836 |
13 | 35 | ふじかぜ | 50 | 827.4 | 17 | 18 | 9 | 6 | 0.340 | 0.700 | 0.880 | 2.080 | 16.5 | 38.2 | -34.0 | 89.3 | 0 | 1866 |
14 | 278 | 北村栄大s | 136 | 825.1 | 43 | 30 | 31 | 32 | 0.316 | 0.537 | 0.765 | 2.382 | 6.1 | 43.5 | -37.3 | 93.1 | 1 | 1776 |
15 | 561 | 新谷 | 69 | 822.2 | 29 | 10 | 15 | 15 | 0.420 | 0.565 | 0.783 | 2.232 | 11.9 | 50.5 | -38.2 | 82.2 | 0 | 1822 |
16 | 80 | ていえふ | 114 | 805.3 | 31 | 31 | 35 | 17 | 0.272 | 0.544 | 0.851 | 2.333 | 7.1 | 40.5 | -30.1 | 89.7 | 0 | 1757 |
17 | 752 | おこめ | 60 | 752.2 | 22 | 16 | 11 | 11 | 0.367 | 0.633 | 0.817 | 2.183 | 12.5 | 40.7 | -36.2 | 78.3 | 0 | 1793 |
18 | 15 | ケンゾーs | 72 | 714.7 | 25 | 17 | 15 | 15 | 0.347 | 0.583 | 0.792 | 2.278 | 9.9 | 43.6 | -34.6 | 103.9 | 0 | 1853 |
19 | 317 | タカハシ | 140 | 643.9 | 35 | 45 | 34 | 26 | 0.250 | 0.571 | 0.814 | 2.364 | 4.6 | 37.3 | -33.7 | 103.4 | 1 | 1598 |
20 | 148 | ぜんまい | 92 | 635.1 | 29 | 24 | 19 | 20 | 0.315 | 0.576 | 0.783 | 2.326 | 6.9 | 41.5 | -38.1 | 93.4 | 2 | 1636 |
21 | 69 | てん | 76 | 621.6 | 23 | 22 | 18 | 13 | 0.303 | 0.592 | 0.829 | 2.276 | 8.2 | 39.0 | -34.3 | 105.4 | 1 | 1711 |
22 | 95 | りゅうせ | 40 | 564.2 | 13 | 12 | 11 | 4 | 0.325 | 0.625 | 0.900 | 2.150 | 14.1 | 40.1 | -29.3 | 88.4 | 0 | 1710 |
23 | 277 | 樫名 | 47 | 552.3 | 15 | 16 | 8 | 8 | 0.319 | 0.660 | 0.830 | 2.191 | 11.8 | 37.4 | -33.5 | 76.4 | 0 | 1785 |
24 | 63 | 佐久間風羽 | 52 | 477.6 | 16 | 14 | 16 | 6 | 0.308 | 0.577 | 0.885 | 2.231 | 9.2 | 39.6 | -29.1 | 77.8 | 0 | 1791 |
25 | 346 | タキ | 72 | 467.0 | 24 | 17 | 11 | 20 | 0.333 | 0.569 | 0.722 | 2.375 | 6.5 | 42.6 | -41.3 | 90.8 | 1 | 1646 |
26 | 1062 | ふみ | 47 | 420.7 | 15 | 11 | 15 | 6 | 0.319 | 0.553 | 0.872 | 2.255 | 9.0 | 42.6 | -32.7 | 94.6 | 0 | 1742 |
27 | 144 | 富田直幹 | 32 | 399.4 | 11 | 7 | 9 | 5 | 0.344 | 0.563 | 0.844 | 2.250 | 12.5 | 44.8 | -29.1 | 90.1 | 0 | 1899 |
28 | 236 | 宮家悠子 | 100 | 388.0 | 27 | 25 | 26 | 22 | 0.270 | 0.520 | 0.780 | 2.430 | 3.9 | 40.8 | -34.6 | 88.5 | 0 | 1627 |
29 | 819 | N | 210 | 371.1 | 60 | 42 | 55 | 53 | 0.286 | 0.486 | 0.748 | 2.481 | 1.8 | 43.3 | -36.8 | 85.8 | 0 | 1640 |
30 | 367 | もん | 37 | 370.0 | 11 | 13 | 8 | 5 | 0.297 | 0.649 | 0.865 | 2.189 | 10.0 | 34.2 | -34.6 | 75.5 | 0 | 1717 |
31 | 255 | 齊藤渉 | 54 | 365.9 | 17 | 13 | 11 | 13 | 0.315 | 0.556 | 0.759 | 2.370 | 6.8 | 47.3 | -40.3 | 95.0 | 0 | 1688 |
32 | 1045 | 浅野拓己 | 59 | 356.6 | 18 | 15 | 12 | 14 | 0.305 | 0.559 | 0.763 | 2.373 | 6.0 | 46.4 | -35.7 | 92.8 | 0 | 1743 |
33 | 200 | はっさん | 37 | 355.1 | 11 | 12 | 9 | 5 | 0.297 | 0.622 | 0.865 | 2.216 | 9.6 | 38.5 | -28.4 | 75.2 | 0 | 1737 |
34 | 8 | 畔木陽介s | 133 | 350.6 | 31 | 43 | 35 | 24 | 0.233 | 0.556 | 0.820 | 2.391 | 2.6 | 34.4 | -32.6 | 97.0 | 1 | 1746 |
35 | 126 | ぱるパパ | 74 | 340.4 | 22 | 17 | 20 | 15 | 0.297 | 0.527 | 0.797 | 2.378 | 4.6 | 40.8 | -33.6 | 90.5 | 0 | 1762 |
36 | 30 | 北川裕己p | 40 | 337.8 | 13 | 9 | 9 | 9 | 0.325 | 0.550 | 0.775 | 2.350 | 8.4 | 48.2 | -40.1 | 113.9 | 1 | 1757 |
37 | 72 | taken | 45 | 335.4 | 13 | 15 | 10 | 7 | 0.289 | 0.622 | 0.844 | 2.244 | 7.5 | 36.0 | -35.4 | 91.1 | 2 | 1722 |
38 | 106 | 流浪の旅人 | 79 | 329.0 | 22 | 24 | 14 | 19 | 0.278 | 0.582 | 0.759 | 2.380 | 4.2 | 39.0 | -39.6 | 92.1 | 3 | 1740 |
39 | 181 | 鈴木雅博 | 47 | 323.2 | 14 | 12 | 11 | 10 | 0.298 | 0.553 | 0.787 | 2.362 | 6.9 | 42.1 | -36.7 | 84.0 | 1 | 1657 |
40 | 105 | うみ | 64 | 300.6 | 21 | 12 | 14 | 17 | 0.328 | 0.516 | 0.734 | 2.422 | 4.7 | 45.1 | -38.3 | 94.4 | 1 | 1763 |
41 | 975 | 長澤柊s | 31 | 294.9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 0.323 | 0.548 | 0.806 | 2.323 | 9.5 | 43.1 | -31.3 | 79.8 | 0 | 1674 |
42 | 744 | れおたろう | 46 | 293.4 | 13 | 9 | 18 | 6 | 0.283 | 0.478 | 0.870 | 2.370 | 6.4 | 46.7 | -27.5 | 88.0 | 0 | 1658 |
43 | 368 | てい | 36 | 284.7 | 12 | 7 | 8 | 9 | 0.333 | 0.528 | 0.750 | 2.389 | 7.9 | 47.8 | -36.7 | 105.3 | 0 | 1727 |
44 | 987 | こだま | 58 | 279.0 | 19 | 9 | 16 | 14 | 0.328 | 0.483 | 0.759 | 2.431 | 4.8 | 49.1 | -36.6 | 85.0 | 0 | 1697 |
45 | 315 | 佐藤幸太 | 57 | 274.4 | 15 | 18 | 12 | 12 | 0.263 | 0.579 | 0.789 | 2.368 | 4.8 | 37.3 | -36.8 | 96.1 | 1 | 1735 |
46 | 295 | オガワ | 149 | 254.4 | 37 | 43 | 34 | 35 | 0.248 | 0.537 | 0.765 | 2.450 | 1.7 | 36.1 | -36.1 | 109.3 | 0 | 1683 |
47 | 887 | 谷口友希s | 193 | 213.4 | 47 | 55 | 43 | 48 | 0.244 | 0.528 | 0.751 | 2.477 | 1.1 | 37.2 | -38.1 | 100.8 | 0 | 1730 |
48 | 319 | 無能鳥 | 82 | 212.5 | 23 | 20 | 20 | 19 | 0.280 | 0.524 | 0.768 | 2.427 | 2.6 | 39.3 | -36.0 | 86.7 | 0 | 1649 |
49 | 326 | シンペイ | 47 | 212.4 | 12 | 14 | 14 | 7 | 0.255 | 0.553 | 0.851 | 2.340 | 4.5 | 34.6 | -32.8 | 83.7 | 0 | 1707 |
50 | 89 | 志賀隆次 | 72 | 210.9 | 18 | 21 | 15 | 18 | 0.250 | 0.542 | 0.750 | 2.458 | 2.9 | 37.5 | -37.9 | 121.6 | 0 | 1713 |
51 | 869 | 吉木和大 | 107 | 210.2 | 25 | 33 | 29 | 20 | 0.234 | 0.542 | 0.813 | 2.411 | 2.0 | 34.4 | -33.6 | 91.6 | 0 | 1682 |
52 | 447 | れん | 41 | 202.2 | 11 | 12 | 10 | 8 | 0.268 | 0.561 | 0.805 | 2.366 | 4.9 | 38.6 | -38.1 | 101.6 | 0 | 1702 |
53 | 3 | 久須田ゆかp | 186 | 191.4 | 45 | 45 | 61 | 35 | 0.242 | 0.484 | 0.812 | 2.462 | 1.0 | 36.7 | -31.7 | 91.4 | 0 | 1575 |
54 | 538 | 新谷大樹 | 49 | 178.5 | 15 | 11 | 10 | 13 | 0.306 | 0.531 | 0.735 | 2.429 | 3.6 | 43.5 | -41.4 | 87.0 | 0 | 1520 |
55 | 867 | 岩山康平 | 35 | 170.7 | 12 | 6 | 8 | 9 | 0.343 | 0.514 | 0.743 | 2.400 | 4.9 | 48.0 | -40.8 | 85.5 | 0 | 1634 |
56 | 159 | さちあれ | 72 | 170.1 | 22 | 15 | 17 | 18 | 0.306 | 0.514 | 0.750 | 2.431 | 2.4 | 41.8 | -39.3 | 86.5 | 0 | 1707 |
57 | 502 | こじ馬 | 57 | 169.3 | 15 | 15 | 16 | 11 | 0.263 | 0.526 | 0.807 | 2.404 | 3.0 | 36.6 | -31.8 | 74.0 | 0 | 1756 |
58 | 22 | 悠人 | 85 | 157.4 | 23 | 18 | 25 | 19 | 0.271 | 0.482 | 0.776 | 2.471 | 1.9 | 43.9 | -33.8 | 105.0 | 0 | 1656 |
59 | 54 | 外面つくね | 32 | 156.6 | 9 | 8 | 11 | 4 | 0.281 | 0.531 | 0.875 | 2.313 | 4.9 | 37.1 | -27.3 | 64.0 | 0 | 1715 |
60 | 59 | Sara | 77 | 134.8 | 21 | 18 | 19 | 19 | 0.273 | 0.506 | 0.753 | 2.468 | 1.8 | 39.9 | -37.4 | 81.0 | 0 | 1693 |
61 | 21 | 平蔵s | 130 | 129.3 | 37 | 32 | 27 | 34 | 0.285 | 0.531 | 0.738 | 2.446 | 1.0 | 38.2 | -40.4 | 83.7 | 2 | 1628 |
62 | 997 | たんぽぽ | 43 | 106.1 | 13 | 6 | 13 | 11 | 0.302 | 0.442 | 0.744 | 2.512 | 2.5 | 49.6 | -34.8 | 101.9 | 0 | 1573 |
63 | 519 | ヤマシタ | 60 | 102.1 | 11 | 24 | 16 | 9 | 0.183 | 0.583 | 0.850 | 2.383 | 1.7 | 26.8 | -29.0 | 68.8 | 1 | 1724 |
64 | 312 | やまだ えれき | 40 | 92.3 | 9 | 15 | 8 | 8 | 0.225 | 0.600 | 0.800 | 2.375 | 2.3 | 29.6 | -38.7 | 79.5 | 0 | 1624 |
65 | 272 | ゆき | 150 | 92.2 | 39 | 38 | 36 | 37 | 0.260 | 0.513 | 0.753 | 2.473 | 0.6 | 37.9 | -35.7 | 84.3 | 0 | 1678 |
66 | 98 | かずき | 52 | 89.2 | 13 | 13 | 14 | 12 | 0.250 | 0.500 | 0.769 | 2.481 | 1.7 | 38.7 | -35.3 | 80.3 | 0 | 1607 |
67 | 102 | テル | 56 | 87.6 | 18 | 9 | 13 | 16 | 0.321 | 0.482 | 0.714 | 2.482 | 1.6 | 49.2 | -39.7 | 86.8 | 1 | 1505 |
68 | 129 | 井口朗真 | 40 | 84.8 | 11 | 11 | 8 | 10 | 0.275 | 0.550 | 0.750 | 2.425 | 2.1 | 40.1 | -39.8 | 91.9 | 1 | 1660 |
69 | 262 | おた | 57 | 77.2 | 16 | 12 | 14 | 15 | 0.281 | 0.491 | 0.737 | 2.491 | 1.4 | 42.1 | -38.0 | 76.6 | 0 | 1710 |
70 | 790 | トモ | 67 | 73.9 | 13 | 24 | 18 | 12 | 0.194 | 0.552 | 0.821 | 2.433 | 1.1 | 30.4 | -32.9 | 94.6 | 0 | 1715 |
71 | 240 | しもむら | 60 | 54.1 | 11 | 22 | 16 | 11 | 0.183 | 0.550 | 0.817 | 2.450 | 0.9 | 29.8 | -34.4 | 90.5 | 0 | 1692 |
72 | 287 | タケウチ | 63 | 50.6 | 13 | 17 | 22 | 11 | 0.206 | 0.476 | 0.825 | 2.492 | 0.8 | 39.2 | -29.9 | 152.4 | 1 | 1561 |
73 | 145 | どれみ | 84 | 34.5 | 17 | 25 | 23 | 19 | 0.202 | 0.500 | 0.774 | 2.524 | 0.4 | 36.5 | -35.7 | 113.6 | 2 | 1625 |
74 | 34 | 隆弥 | 57 | 8.6 | 15 | 14 | 12 | 16 | 0.263 | 0.509 | 0.719 | 2.509 | 0.2 | 42.4 | -40.6 | 91.0 | 0 | 1715 |
75 | 112 | りひと | 37 | 6.9 | 11 | 7 | 10 | 9 | 0.297 | 0.486 | 0.757 | 2.459 | 0.2 | 45.0 | -37.9 | 75.7 | 1 | 1677 |
76 | 621 | 米田剛粛p | 132 | -3.8 | 29 | 37 | 35 | 31 | 0.220 | 0.500 | 0.765 | 2.515 | 0.0 | 35.2 | -33.6 | 89.9 | 0 | 1686 |
77 | 208 | カノン | 63 | -20.3 | 15 | 16 | 19 | 13 | 0.238 | 0.492 | 0.794 | 2.476 | -0.3 | 36.6 | -33.8 | 77.9 | 0 | 1695 |
78 | 316 | あんず | 54 | -43.9 | 14 | 13 | 12 | 15 | 0.259 | 0.500 | 0.722 | 2.519 | -0.8 | 38.5 | -37.3 | 87.8 | 0 | 1578 |
79 | 37 | ヒージン | 67 | -54.4 | 19 | 14 | 12 | 22 | 0.284 | 0.493 | 0.672 | 2.552 | -0.8 | 42.1 | -42.4 | 102.2 | 0 | 1636 |
80 | 388 | 森澤海郎 | 73 | -56.3 | 19 | 13 | 25 | 16 | 0.260 | 0.438 | 0.781 | 2.521 | -0.8 | 44.5 | -34.2 | 100.3 | 0 | 1684 |
81 | 154 | ささかま | 34 | -57.8 | 7 | 11 | 8 | 8 | 0.206 | 0.529 | 0.765 | 2.500 | -1.7 | 30.2 | -37.6 | 80.1 | 0 | 1659 |
82 | 170 | 彩賀 | 67 | -74.4 | 16 | 16 | 17 | 18 | 0.239 | 0.478 | 0.731 | 2.552 | -1.1 | 35.1 | -36.3 | 73.6 | 0 | 1642 |
83 | 44 | たね | 43 | -83.7 | 9 | 13 | 11 | 10 | 0.209 | 0.512 | 0.767 | 2.512 | -1.9 | 32.8 | -38.3 | 89.5 | 0 | 1641 |
84 | 40 | ちーちゃん | 96 | -99.0 | 20 | 29 | 24 | 23 | 0.208 | 0.510 | 0.760 | 2.521 | -1.0 | 34.6 | -36.6 | 81.8 | 0 | 1673 |
85 | 68 | かとふぉ | 72 | -121.1 | 16 | 17 | 24 | 15 | 0.222 | 0.458 | 0.792 | 2.528 | -1.7 | 37.5 | -33.0 | 93.4 | 1 | 1578 |
86 | 279 | たくみ | 90 | -129.2 | 19 | 25 | 28 | 18 | 0.211 | 0.489 | 0.800 | 2.500 | -1.4 | 33.8 | -30.9 | 89.6 | 0 | 1637 |
87 | 263 | 杉田旭 | 114 | -140.1 | 25 | 33 | 30 | 26 | 0.219 | 0.509 | 0.772 | 2.500 | -1.2 | 34.2 | -37.9 | 82.1 | 0 | 1670 |
88 | 143 | 吉田 | 63 | -146.2 | 15 | 15 | 16 | 17 | 0.238 | 0.476 | 0.730 | 2.556 | -2.3 | 38.1 | -39.0 | 102.6 | 0 | 1673 |
89 | 239 | 高江澄子 | 67 | -165.2 | 18 | 15 | 12 | 22 | 0.269 | 0.493 | 0.672 | 2.567 | -2.5 | 41.0 | -44.7 | 96.1 | 0 | 1532 |
90 | 61 | スギヤマ | 45 | -170.8 | 10 | 10 | 13 | 12 | 0.222 | 0.444 | 0.733 | 2.600 | -3.8 | 38.0 | -37.2 | 91.4 | 0 | 1587 |
91 | 84 | ミサキン | 58 | -181.6 | 18 | 9 | 10 | 21 | 0.310 | 0.466 | 0.638 | 2.586 | -3.1 | 49.0 | -45.5 | 89.0 | 2 | 1473 |
92 | 313 | 大野いね | 53 | -220.5 | 10 | 17 | 9 | 17 | 0.189 | 0.509 | 0.679 | 2.623 | -4.2 | 33.5 | -40.4 | 78.0 | 0 | 1544 |
93 | 56 | やんぐまろん | 44 | -234.2 | 8 | 12 | 13 | 11 | 0.182 | 0.455 | 0.750 | 2.614 | -5.3 | 34.4 | -38.4 | 77.9 | 0 | 1707 |
94 | 324 | まなぶ | 53 | -244.8 | 12 | 14 | 10 | 17 | 0.226 | 0.491 | 0.679 | 2.604 | -4.6 | 35.0 | -42.7 | 72.5 | 0 | 1621 |
95 | 927 | ゆうた | 77 | -249.8 | 16 | 21 | 22 | 18 | 0.208 | 0.481 | 0.766 | 2.545 | -3.2 | 35.2 | -35.3 | 73.6 | 0 | 1538 |
96 | 53 | ケイゴ・バジーナ | 152 | -283.6 | 39 | 36 | 32 | 45 | 0.257 | 0.493 | 0.704 | 2.546 | -1.9 | 42.1 | -40.4 | 100.9 | 3 | 1572 |
97 | 121 | コータ | 105 | -290.0 | 23 | 27 | 32 | 23 | 0.219 | 0.476 | 0.781 | 2.524 | -2.8 | 37.4 | -34.1 | 90.7 | 0 | 1590 |
98 | 191 | 齊藤理沙s | 93 | -294.6 | 21 | 24 | 21 | 27 | 0.226 | 0.484 | 0.710 | 2.581 | -3.2 | 35.5 | -39.4 | 89.7 | 0 | 1492 |
99 | 553 | あさみs | 49 | -301.9 | 15 | 4 | 12 | 18 | 0.306 | 0.388 | 0.633 | 2.673 | -6.2 | 51.8 | -42.9 | 86.6 | 0 | 1422 |
100 | 46 | のどか | 30 | -318.1 | 5 | 7 | 7 | 11 | 0.167 | 0.400 | 0.633 | 2.800 | -10.6 | 33.9 | -40.3 | 74.7 | 0 | 1487 |
101 | 216 | コバヤシ | 66 | -370.9 | 12 | 19 | 19 | 16 | 0.182 | 0.470 | 0.758 | 2.591 | -5.6 | 30.9 | -36.1 | 72.6 | 1 | 1616 |
102 | 18 | こじこじs | 30 | -373.5 | 6 | 4 | 9 | 11 | 0.200 | 0.333 | 0.633 | 2.833 | -12.5 | 42.8 | -40.1 | 74.6 | 0 | 1427 |
103 | 162 | 大西良樹 | 45 | -391.4 | 6 | 16 | 11 | 12 | 0.133 | 0.489 | 0.733 | 2.644 | -8.7 | 25.1 | -38.3 | 76.7 | 0 | 1610 |
上位103名を表示中(全128名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください