年間ランキング(2026年)
年間個人成績表
(2026/01/01 ~ 2026/10/27)
規定対局数:50
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 138 | 紫藤 巧p | 100 | 1,021.9 | 39 | 23 | 19 | 19 | 0.390 | 0.620 | 0.810 | 2.180 | 10.2 | 35.7 | -33.2 | 69.8 | 0 | 1900 |
2 | 220 | 安田岳p | 152 | 1,015.1 | 45 | 44 | 37 | 26 | 0.296 | 0.586 | 0.829 | 2.289 | 6.7 | 31.6 | -28.6 | 82.6 | 0 | 1887 |
3 | 96 | 加藤正寛p | 194 | 887.8 | 58 | 43 | 50 | 43 | 0.299 | 0.521 | 0.778 | 2.402 | 4.6 | 35.8 | -28.7 | 87.9 | 0 | 1747 |
4 | 77 | 酒井英順 | 123 | 865.8 | 36 | 41 | 24 | 22 | 0.293 | 0.626 | 0.821 | 2.260 | 7.0 | 28.3 | -29.9 | 57.8 | 0 | 1809 |
5 | 46 | 門脇允良p | 223 | 655.3 | 66 | 50 | 58 | 49 | 0.296 | 0.520 | 0.780 | 2.404 | 2.9 | 32.8 | -29.4 | 78.2 | 0 | 1697 |
6 | 64 | 菊地芳彦 | 131 | 654.9 | 39 | 37 | 26 | 29 | 0.298 | 0.580 | 0.779 | 2.344 | 5.0 | 31.4 | -31.5 | 104.4 | 0 | 1693 |
7 | 264 | 奥野広椰 | 59 | 612.1 | 19 | 22 | 6 | 12 | 0.322 | 0.695 | 0.797 | 2.186 | 10.4 | 29.7 | -33.6 | 62.9 | 0 | 1754 |
8 | 99 | 宮﨑大地 | 74 | 527.4 | 23 | 20 | 19 | 12 | 0.311 | 0.581 | 0.838 | 2.270 | 7.1 | 32.7 | -28.4 | 67.4 | 0 | 1745 |
9 | 349 | 小澤孝紀p | 51 | 458.3 | 17 | 11 | 15 | 8 | 0.333 | 0.549 | 0.843 | 2.275 | 9.0 | 36.0 | -23.9 | 70.4 | 0 | 1726 |
10 | 131 | 塩田崇晶 | 239 | 457.4 | 67 | 50 | 63 | 59 | 0.280 | 0.490 | 0.753 | 2.477 | 1.9 | 34.5 | -28.8 | 85.9 | 0 | 1709 |
11 | 174 | 佐藤貴雅p | 58 | 429.8 | 18 | 13 | 15 | 12 | 0.310 | 0.534 | 0.793 | 2.362 | 7.4 | 38.5 | -28.3 | 93.6 | 0 | 1723 |
12 | 449 | 加藤臣 | 53 | 420.0 | 19 | 15 | 8 | 11 | 0.358 | 0.642 | 0.792 | 2.208 | 7.9 | 30.7 | -32.9 | 66.4 | 0 | 1714 |
13 | 144 | 富田直幹 | 103 | 349.6 | 32 | 22 | 24 | 25 | 0.311 | 0.524 | 0.757 | 2.408 | 3.4 | 33.7 | -30.0 | 68.4 | 0 | 1680 |
14 | 133 | まっつん | 53 | 305.3 | 16 | 17 | 9 | 11 | 0.302 | 0.623 | 0.792 | 2.283 | 5.8 | 30.8 | -32.4 | 67.3 | 0 | 1709 |
15 | 173 | 櫻井隆志p | 101 | 261.9 | 28 | 26 | 23 | 24 | 0.277 | 0.535 | 0.762 | 2.426 | 2.6 | 31.9 | -31.0 | 78.7 | 0 | 1715 |
16 | 413 | 細田諭 | 74 | 252.0 | 24 | 11 | 24 | 15 | 0.324 | 0.473 | 0.797 | 2.405 | 3.4 | 38.6 | -28.2 | 68.6 | 0 | 1646 |
17 | 172 | あや | 79 | 240.6 | 22 | 23 | 14 | 20 | 0.278 | 0.570 | 0.747 | 2.405 | 3.0 | 32.1 | -33.5 | 92.0 | 0 | 1652 |
18 | 162 | 大西良樹 | 91 | 222.7 | 25 | 25 | 23 | 18 | 0.275 | 0.549 | 0.802 | 2.374 | 2.4 | 30.1 | -31.3 | 71.1 | 0 | 1624 |
19 | 49 | 森下翔太p | 69 | 170.6 | 19 | 16 | 17 | 17 | 0.275 | 0.507 | 0.754 | 2.464 | 2.5 | 34.6 | -30.6 | 73.4 | 0 | 1650 |
20 | 81 | はや | 50 | 159.6 | 17 | 11 | 8 | 14 | 0.340 | 0.560 | 0.720 | 2.380 | 3.2 | 35.2 | -37.5 | 74.2 | 0 | 1705 |
21 | 1047 | aoke | 68 | 110.0 | 16 | 16 | 24 | 12 | 0.235 | 0.471 | 0.824 | 2.471 | 1.6 | 33.1 | -24.8 | 66.6 | 0 | 1601 |
22 | 289 | 岡本拓p | 76 | 90.8 | 20 | 23 | 14 | 19 | 0.263 | 0.566 | 0.750 | 2.421 | 1.2 | 30.5 | -37.0 | 82.4 | 0 | 1646 |
23 | 56 | やんぐまろん | 50 | 83.7 | 14 | 12 | 12 | 12 | 0.280 | 0.520 | 0.760 | 2.440 | 1.7 | 32.2 | -31.4 | 84.2 | 0 | 1553 |
24 | 1242 | 今泉恒平p | 65 | 46.6 | 15 | 18 | 15 | 17 | 0.231 | 0.508 | 0.738 | 2.523 | 0.7 | 31.8 | -31.3 | 81.6 | 0 | 1575 |
25 | 1137 | 大島智p | 55 | 24.6 | 12 | 17 | 12 | 14 | 0.218 | 0.527 | 0.745 | 2.509 | 0.4 | 30.3 | -32.9 | 65.5 | 0 | 1568 |
26 | 177 | あきと | 51 | -5.4 | 10 | 15 | 14 | 12 | 0.196 | 0.490 | 0.765 | 2.549 | -0.1 | 28.1 | -27.2 | 76.8 | 0 | 1554 |
27 | 48 | 横井真優 | 161 | -26.6 | 43 | 40 | 32 | 46 | 0.267 | 0.516 | 0.714 | 2.503 | -0.2 | 31.3 | -33.7 | 79.4 | 0 | 1685 |
28 | 621 | 米田剛粛p | 59 | -64.9 | 13 | 14 | 17 | 15 | 0.220 | 0.458 | 0.746 | 2.576 | -1.1 | 32.0 | -29.0 | 86.4 | 0 | 1576 |
29 | 8 | 畔木陽介s | 73 | -72.6 | 16 | 19 | 24 | 14 | 0.219 | 0.479 | 0.808 | 2.493 | -1.0 | 28.6 | -26.8 | 56.6 | 0 | 1585 |
30 | 230 | 神田拓也p | 63 | -83.9 | 13 | 19 | 15 | 16 | 0.206 | 0.508 | 0.746 | 2.540 | -1.3 | 27.6 | -31.2 | 58.2 | 0 | 1577 |
31 | 135 | 冨永智行p | 70 | -92.0 | 17 | 19 | 16 | 18 | 0.243 | 0.514 | 0.743 | 2.500 | -1.3 | 29.1 | -33.5 | 73.0 | 0 | 1636 |
32 | 204 | なかちゃん | 133 | -102.1 | 31 | 35 | 35 | 32 | 0.233 | 0.496 | 0.759 | 2.511 | -0.8 | 30.3 | -31.4 | 90.4 | 0 | 1720 |
33 | 58 | いっちゃん | 107 | -131.1 | 25 | 30 | 21 | 31 | 0.234 | 0.514 | 0.710 | 2.542 | -1.2 | 29.6 | -33.8 | 74.5 | 0 | 1580 |
34 | 178 | 尾崎航p | 66 | -167.8 | 13 | 18 | 21 | 14 | 0.197 | 0.470 | 0.788 | 2.545 | -2.5 | 28.6 | -30.1 | 69.3 | 0 | 1600 |
35 | 382 | 木村貴之p | 121 | -183.0 | 27 | 29 | 35 | 30 | 0.223 | 0.463 | 0.752 | 2.562 | -1.5 | 32.0 | -30.4 | 71.2 | 0 | 1639 |
36 | 54 | 外面つくね | 81 | -216.5 | 16 | 22 | 22 | 21 | 0.198 | 0.469 | 0.741 | 2.593 | -2.7 | 28.7 | -30.4 | 81.7 | 0 | 1531 |
37 | 14 | 大塚翔p | 90 | -231.7 | 22 | 21 | 24 | 23 | 0.244 | 0.478 | 0.744 | 2.533 | -2.6 | 29.4 | -30.5 | 62.4 | 0 | 1582 |
上位37名を表示中(全46名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください