年間ランキング(2026年)
年間個人成績表
(2026/01/01 ~ 2026/06/06)
規定対局数:30
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 77 | 酒井英順 | 58 | 499.5 | 20 | 15 | 13 | 10 | 0.345 | 0.603 | 0.828 | 2.224 | 8.6 | 30.7 | -27.5 | 57.8 | 0 | 1763 |
2 | 64 | 菊地芳彦 | 70 | 488.7 | 19 | 26 | 11 | 14 | 0.271 | 0.643 | 0.800 | 2.286 | 7.0 | 29.0 | -32.6 | 104.4 | 0 | 1802 |
3 | 349 | 小澤孝紀p | 51 | 458.3 | 17 | 11 | 15 | 8 | 0.333 | 0.549 | 0.843 | 2.275 | 9.0 | 36.0 | -23.9 | 70.4 | 0 | 1726 |
4 | 449 | 加藤臣 | 53 | 420.0 | 19 | 15 | 8 | 11 | 0.358 | 0.642 | 0.792 | 2.208 | 7.9 | 30.7 | -32.9 | 66.4 | 0 | 1714 |
5 | 162 | 大西良樹 | 65 | 416.0 | 20 | 19 | 15 | 11 | 0.308 | 0.600 | 0.831 | 2.262 | 6.4 | 30.5 | -29.7 | 71.1 | 0 | 1729 |
6 | 138 | 紫藤 巧p | 37 | 377.5 | 12 | 12 | 7 | 6 | 0.324 | 0.649 | 0.838 | 2.189 | 10.2 | 31.4 | -28.9 | 69.8 | 0 | 1778 |
7 | 174 | 佐藤貴雅p | 54 | 364.5 | 17 | 11 | 14 | 12 | 0.315 | 0.519 | 0.778 | 2.389 | 6.8 | 39.9 | -28.9 | 93.6 | 0 | 1692 |
8 | 264 | 奥野広椰 | 45 | 347.9 | 15 | 15 | 4 | 11 | 0.333 | 0.667 | 0.756 | 2.244 | 7.7 | 28.9 | -34.5 | 56.5 | 0 | 1671 |
9 | 46 | のどか | 127 | 340.4 | 39 | 27 | 33 | 28 | 0.307 | 0.520 | 0.780 | 2.394 | 2.7 | 32.6 | -29.7 | 78.2 | 0 | 1679 |
10 | 220 | 安田岳p | 77 | 318.5 | 22 | 21 | 18 | 16 | 0.286 | 0.558 | 0.792 | 2.364 | 4.1 | 32.0 | -31.1 | 82.6 | 0 | 1687 |
11 | 144 | 富田直幹 | 77 | 310.8 | 25 | 16 | 16 | 20 | 0.325 | 0.532 | 0.740 | 2.403 | 4.0 | 34.9 | -31.1 | 68.4 | 0 | 1698 |
12 | 96 | 加藤正寛p | 107 | 247.1 | 29 | 24 | 29 | 25 | 0.271 | 0.495 | 0.766 | 2.467 | 2.3 | 33.9 | -28.7 | 87.9 | 0 | 1675 |
13 | 172 | あや | 59 | 225.7 | 17 | 19 | 8 | 15 | 0.288 | 0.610 | 0.746 | 2.356 | 3.8 | 31.0 | -35.8 | 62.1 | 0 | 1684 |
14 | 413 | 細田諭 | 59 | 202.2 | 21 | 7 | 17 | 14 | 0.356 | 0.475 | 0.763 | 2.407 | 3.4 | 40.5 | -30.0 | 68.6 | 0 | 1636 |
15 | 131 | 塩田崇晶 | 108 | 199.7 | 31 | 23 | 26 | 28 | 0.287 | 0.500 | 0.741 | 2.472 | 1.8 | 35.1 | -30.2 | 78.0 | 0 | 1703 |
16 | 37 | ヒージン | 56 | 177.2 | 14 | 19 | 12 | 11 | 0.250 | 0.589 | 0.804 | 2.357 | 3.2 | 26.8 | -30.7 | 61.9 | 0 | 1659 |
17 | 49 | 森下翔太p | 35 | 151.8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 0.257 | 0.543 | 0.857 | 2.343 | 4.3 | 30.7 | -26.9 | 58.6 | 0 | 1736 |
18 | 56 | やんぐまろん | 47 | 107.3 | 14 | 11 | 10 | 12 | 0.298 | 0.532 | 0.745 | 2.426 | 2.3 | 32.9 | -32.5 | 84.2 | 0 | 1560 |
19 | 230 | 神田拓也p | 54 | 52.8 | 12 | 17 | 13 | 12 | 0.222 | 0.537 | 0.778 | 2.463 | 1.0 | 27.1 | -29.3 | 51.4 | 0 | 1664 |
20 | 58 | いっちゃん | 59 | 11.6 | 14 | 18 | 11 | 16 | 0.237 | 0.542 | 0.729 | 2.492 | 0.2 | 29.1 | -34.1 | 60.3 | 0 | 1576 |
21 | 14 | 大塚翔p | 44 | 8.9 | 14 | 8 | 10 | 12 | 0.318 | 0.500 | 0.727 | 2.455 | 0.2 | 33.1 | -32.7 | 62.4 | 0 | 1565 |
22 | 135 | 冨永智行p | 41 | 6.9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0.268 | 0.512 | 0.756 | 2.463 | 0.2 | 32.1 | -33.4 | 73.0 | 0 | 1670 |
23 | 173 | 櫻井隆志p | 41 | 5.9 | 10 | 12 | 8 | 11 | 0.244 | 0.537 | 0.732 | 2.488 | 0.1 | 29.2 | -33.5 | 75.8 | 0 | 1692 |
24 | 2 | 伊藤奏子p | 57 | -5.6 | 8 | 22 | 16 | 11 | 0.140 | 0.526 | 0.807 | 2.526 | -0.1 | 23.1 | -25.9 | 55.8 | 0 | 1582 |
25 | 8 | 畔木陽介s | 51 | -43.1 | 12 | 13 | 16 | 10 | 0.235 | 0.490 | 0.804 | 2.471 | -0.8 | 29.2 | -27.5 | 54.2 | 0 | 1529 |
26 | 621 | 米田剛粛p | 59 | -64.9 | 13 | 14 | 17 | 15 | 0.220 | 0.458 | 0.746 | 2.576 | -1.1 | 32.0 | -29.0 | 86.4 | 0 | 1576 |
27 | 130 | ぜいしん | 36 | -103.1 | 9 | 5 | 14 | 8 | 0.250 | 0.389 | 0.778 | 2.583 | -2.9 | 35.6 | -27.3 | 53.7 | 0 | 1543 |
28 | 54 | 外面つくね | 51 | -136.3 | 11 | 12 | 16 | 12 | 0.216 | 0.451 | 0.765 | 2.569 | -2.7 | 29.4 | -29.0 | 81.7 | 0 | 1515 |
29 | 161 | わかば | 34 | -137.6 | 4 | 10 | 13 | 7 | 0.118 | 0.412 | 0.794 | 2.676 | -4.0 | 24.5 | -24.1 | 46.8 | 0 | 1513 |
30 | 191 | 齊藤理沙s | 38 | -158.0 | 8 | 8 | 10 | 12 | 0.211 | 0.421 | 0.684 | 2.684 | -4.2 | 32.5 | -30.8 | 74.0 | 0 | 1497 |
31 | 382 | たきむら | 65 | -183.0 | 12 | 19 | 18 | 16 | 0.185 | 0.477 | 0.754 | 2.585 | -2.8 | 28.5 | -31.3 | 71.1 | 0 | 1532 |
32 | 204 | なかちゃん | 73 | -205.2 | 17 | 17 | 18 | 21 | 0.233 | 0.466 | 0.712 | 2.589 | -2.8 | 31.0 | -32.3 | 90.4 | 0 | 1579 |
33 | 98 | かずき | 51 | -220.4 | 9 | 13 | 16 | 13 | 0.176 | 0.431 | 0.745 | 2.647 | -4.3 | 28.4 | -29.1 | 80.6 | 0 | 1482 |
上位33名を表示中(全40名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください