年間ランキング(2026年)
年間個人成績表
(2026/01/01 ~ 2026/07/22)
規定対局数:35
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 64 | 菊地芳彦 | 93 | 674.4 | 27 | 32 | 14 | 20 | 0.290 | 0.634 | 0.785 | 2.290 | 7.3 | 30.3 | -32.8 | 104.4 | 0 | 1801 |
2 | 77 | 酒井英順 | 77 | 658.9 | 24 | 25 | 15 | 13 | 0.312 | 0.636 | 0.831 | 2.221 | 8.6 | 28.7 | -28.7 | 57.8 | 0 | 1811 |
3 | 138 | 紫藤 巧p | 58 | 649.8 | 22 | 15 | 10 | 11 | 0.379 | 0.638 | 0.810 | 2.172 | 11.2 | 34.1 | -32.3 | 69.8 | 0 | 1806 |
4 | 264 | 奥野広椰 | 51 | 522.7 | 17 | 19 | 4 | 11 | 0.333 | 0.706 | 0.784 | 2.176 | 10.2 | 28.9 | -34.5 | 60.1 | 0 | 1749 |
5 | 349 | 小澤孝紀p | 51 | 458.3 | 17 | 11 | 15 | 8 | 0.333 | 0.549 | 0.843 | 2.275 | 9.0 | 36.0 | -23.9 | 70.4 | 0 | 1726 |
6 | 96 | 加藤正寛p | 134 | 455.2 | 39 | 28 | 36 | 31 | 0.291 | 0.500 | 0.769 | 2.440 | 3.4 | 35.5 | -28.7 | 87.9 | 0 | 1748 |
7 | 131 | 塩田崇晶 | 154 | 431.5 | 44 | 34 | 40 | 36 | 0.286 | 0.506 | 0.766 | 2.442 | 2.8 | 33.9 | -28.3 | 78.0 | 0 | 1705 |
8 | 174 | 佐藤貴雅p | 58 | 429.8 | 18 | 13 | 15 | 12 | 0.310 | 0.534 | 0.793 | 2.362 | 7.4 | 38.5 | -28.3 | 93.6 | 0 | 1723 |
9 | 46 | のどか | 163 | 421.4 | 49 | 36 | 42 | 36 | 0.301 | 0.521 | 0.779 | 2.399 | 2.6 | 32.4 | -30.0 | 78.2 | 0 | 1644 |
10 | 449 | 加藤臣 | 53 | 420.0 | 19 | 15 | 8 | 11 | 0.358 | 0.642 | 0.792 | 2.208 | 7.9 | 30.7 | -32.9 | 66.4 | 0 | 1714 |
11 | 220 | 安田岳p | 102 | 411.5 | 28 | 29 | 24 | 21 | 0.275 | 0.559 | 0.794 | 2.373 | 4.0 | 31.5 | -30.7 | 82.6 | 0 | 1694 |
12 | 144 | 富田直幹 | 92 | 339.5 | 29 | 19 | 22 | 22 | 0.315 | 0.522 | 0.761 | 2.402 | 3.7 | 34.4 | -29.8 | 68.4 | 0 | 1704 |
13 | 413 | 細田諭 | 63 | 338.6 | 24 | 7 | 18 | 14 | 0.381 | 0.492 | 0.778 | 2.349 | 5.4 | 41.4 | -29.5 | 68.6 | 0 | 1713 |
14 | 162 | 大西良樹 | 71 | 336.1 | 20 | 21 | 18 | 12 | 0.282 | 0.577 | 0.831 | 2.310 | 4.7 | 29.5 | -29.1 | 71.1 | 0 | 1676 |
15 | 172 | あや | 59 | 225.7 | 17 | 19 | 8 | 15 | 0.288 | 0.610 | 0.746 | 2.356 | 3.8 | 31.0 | -35.8 | 62.1 | 0 | 1684 |
16 | 49 | 森下翔太p | 56 | 183.6 | 16 | 13 | 14 | 13 | 0.286 | 0.518 | 0.768 | 2.429 | 3.3 | 34.6 | -30.4 | 73.4 | 0 | 1679 |
17 | 56 | やんぐまろん | 47 | 107.3 | 14 | 11 | 10 | 12 | 0.298 | 0.532 | 0.745 | 2.426 | 2.3 | 32.9 | -32.5 | 84.2 | 0 | 1560 |
18 | 173 | 櫻井隆志p | 65 | 85.5 | 16 | 19 | 14 | 16 | 0.246 | 0.538 | 0.754 | 2.462 | 1.3 | 30.1 | -32.2 | 75.8 | 0 | 1709 |
19 | 230 | 神田拓也p | 58 | 11.4 | 13 | 17 | 14 | 14 | 0.224 | 0.517 | 0.759 | 2.500 | 0.2 | 28.1 | -29.7 | 58.2 | 0 | 1622 |
20 | 2 | 伊藤奏子p | 74 | -35.3 | 13 | 25 | 19 | 17 | 0.176 | 0.514 | 0.770 | 2.541 | -0.5 | 26.2 | -28.6 | 57.0 | 0 | 1568 |
21 | 621 | 米田剛粛p | 59 | -64.9 | 13 | 14 | 17 | 15 | 0.220 | 0.458 | 0.746 | 2.576 | -1.1 | 32.0 | -29.0 | 86.4 | 0 | 1576 |
22 | 8 | 畔木陽介s | 61 | -88.3 | 13 | 16 | 20 | 12 | 0.213 | 0.475 | 0.803 | 2.508 | -1.4 | 28.5 | -26.8 | 54.2 | 0 | 1519 |
23 | 130 | ぜいしん | 36 | -103.1 | 9 | 5 | 14 | 8 | 0.250 | 0.389 | 0.778 | 2.583 | -2.9 | 35.6 | -27.3 | 53.7 | 0 | 1543 |
24 | 135 | 冨永智行p | 48 | -117.6 | 11 | 13 | 11 | 13 | 0.229 | 0.500 | 0.729 | 2.542 | -2.5 | 29.4 | -34.3 | 73.0 | 0 | 1604 |
25 | 58 | いっちゃん | 65 | -142.4 | 15 | 18 | 12 | 20 | 0.231 | 0.508 | 0.692 | 2.569 | -2.2 | 29.3 | -34.7 | 60.3 | 0 | 1481 |
26 | 14 | 大塚翔p | 65 | -157.8 | 17 | 13 | 19 | 16 | 0.262 | 0.462 | 0.754 | 2.523 | -2.4 | 30.4 | -28.9 | 62.4 | 0 | 1533 |
27 | 191 | 齊藤理沙s | 39 | -194.9 | 8 | 8 | 10 | 13 | 0.205 | 0.410 | 0.667 | 2.718 | -5.0 | 32.5 | -31.1 | 74.0 | 0 | 1470 |
28 | 63 | 佐久間風羽 | 81 | -202.0 | 18 | 19 | 24 | 20 | 0.222 | 0.457 | 0.753 | 2.568 | -2.5 | 28.1 | -28.2 | 57.0 | 0 | 1613 |
29 | 158 | hidepong | 193 | -226.7 | 42 | 52 | 49 | 50 | 0.218 | 0.487 | 0.741 | 2.554 | -1.2 | 28.9 | -30.3 | 80.0 | 0 | 1699 |
30 | 37 | ヒージン | 84 | -238.9 | 20 | 21 | 21 | 22 | 0.238 | 0.488 | 0.738 | 2.536 | -2.8 | 28.3 | -32.6 | 67.0 | 0 | 1478 |
31 | 54 | 外面つくね | 61 | -256.4 | 11 | 16 | 18 | 16 | 0.180 | 0.443 | 0.738 | 2.639 | -4.2 | 28.2 | -29.9 | 81.7 | 0 | 1442 |
32 | 204 | なかちゃん | 92 | -259.4 | 22 | 22 | 21 | 27 | 0.239 | 0.478 | 0.707 | 2.576 | -2.8 | 30.3 | -33.2 | 90.4 | 0 | 1613 |
上位32名を表示中(全39名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください