月間ランキング(2026年6月)
その他
月間個人成績表
(2026/06/01 ~ 2026/06/06)
規定対局数:3
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 1137 | 大島智p | 4 | 135.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 1.500 | 33.8 | 50.0 | -14.9 | 54.6 | 0 | 1601 |
2 | 382 | たきむら | 6 | 88.9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.833 | 2.167 | 14.8 | 33.4 | -22.3 | 49.0 | 0 | 1494 |
3 | 47 | 柳井 | 4 | 80.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.750 | 2.000 | 20.1 | 39.2 | -37.3 | 63.1 | 0 | 1396 |
4 | 413 | 細田諭 | 4 | 62.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.750 | 2.000 | 15.6 | 35.4 | -44.0 | 49.9 | 0 | 1640 |
5 | 157 | 川岸恵介p | 3 | 43.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 14.4 | 14.4 | 0.0 | 21.0 | 0 | 1583 |
6 | 158 | hidepong | 4 | 23.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 2.250 | 5.8 | 40.6 | -29.0 | 43.3 | 0 | 1577 |
7 | 2 | 伊藤奏子p | 3 | 19.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | 2.333 | 6.4 | 27.4 | -35.5 | 43.1 | 0 | 1599 |
8 | 144 | 富田直幹 | 3 | -1.6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | 2.333 | -0.5 | 26.9 | -55.4 | 44.6 | 0 | 1718 |
9 | 131 | 塩田崇晶 | 6 | -4.1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.167 | 0.667 | 0.667 | 2.500 | -0.7 | 21.8 | -45.6 | 46.0 | 0 | 1691 |
10 | 172 | あや | 3 | -14.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2.667 | -4.9 | 43.3 | -29.0 | 43.3 | 0 | 1674 |
11 | 46 | のどか | 3 | -73.8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 3.333 | -24.6 | 0.0 | -24.6 | -13.8 | 0 | 1705 |
上位11名を表示中(全13名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください