月間ランキング(2026年7月)
📈
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
(2026/07/01 ~ 2026/07/21)
規定対局数:10
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 95 | りゅうせ | 21 | 487.1 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0.381 | 0.857 | 0.905 | 1.857 | 23.2 | 36.8 | -34.7 | 76.6 | 1 | 1746 |
2 | 819 | N | 28 | 446.1 | 10 | 8 | 8 | 2 | 0.357 | 0.643 | 0.929 | 2.071 | 15.9 | 42.3 | -24.9 | 91.7 | 0 | 1785 |
3 | 359 | トヤマ | 20 | 422.4 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0.450 | 0.650 | 0.950 | 1.950 | 21.1 | 56.5 | -22.2 | 77.4 | 0 | 1844 |
4 | 66 | ささ | 25 | 420.6 | 11 | 4 | 5 | 5 | 0.440 | 0.600 | 0.800 | 2.160 | 16.8 | 52.5 | -36.7 | 100.0 | 1 | 1742 |
5 | 1234 | 堤耕一 | 14 | 405.0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0.571 | 0.571 | 0.929 | 1.929 | 28.9 | 72.0 | -28.5 | 122.2 | 0 | 1613 |
6 | 53 | ケイゴ・バジーナ | 39 | 335.8 | 14 | 6 | 11 | 8 | 0.359 | 0.513 | 0.795 | 2.333 | 8.6 | 50.0 | -30.7 | 82.4 | 0 | 1702 |
7 | 1001 | ウヤマ | 48 | 329.2 | 17 | 12 | 7 | 12 | 0.354 | 0.604 | 0.750 | 2.292 | 6.9 | 41.5 | -46.1 | 83.6 | 0 | 1795 |
8 | 1188 | あると | 44 | 290.6 | 14 | 12 | 8 | 10 | 0.318 | 0.591 | 0.773 | 2.318 | 6.6 | 38.5 | -39.4 | 82.2 | 0 | 1632 |
9 | 15 | ケンゾーs | 26 | 275.5 | 8 | 10 | 4 | 4 | 0.308 | 0.692 | 0.846 | 2.154 | 10.6 | 35.3 | -36.1 | 81.4 | 0 | 1829 |
10 | 181 | 鈴木雅博 | 10 | 253.7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.600 | 0.800 | 0.800 | 1.800 | 25.4 | 47.8 | -64.3 | 73.9 | 0 | 1701 |
11 | 108 | はっせ | 27 | 252.0 | 8 | 7 | 8 | 4 | 0.296 | 0.556 | 0.852 | 2.296 | 9.3 | 41.6 | -31.0 | 84.2 | 0 | 1783 |
12 | 1062 | ふみ | 12 | 241.2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0.417 | 0.583 | 0.833 | 2.167 | 20.1 | 55.7 | -29.7 | 103.3 | 0 | 1670 |
13 | 36 | 和川凌 | 10 | 192.1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.400 | 0.700 | 0.800 | 2.100 | 19.2 | 42.3 | -34.7 | 77.8 | 0 | 1672 |
14 | 1045 | 浅野拓己 | 10 | 188.4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.900 | 2.200 | 18.8 | 62.4 | -24.7 | 95.8 | 0 | 1781 |
15 | 935 | RION | 12 | 170.2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0.333 | 0.583 | 0.917 | 2.167 | 14.2 | 41.5 | -24.0 | 77.7 | 0 | 1549 |
16 | 674 | TOM | 12 | 110.8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0.250 | 0.583 | 0.917 | 2.250 | 9.2 | 35.6 | -27.7 | 78.0 | 0 | 1587 |
17 | 234 | nicole | 12 | 103.6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0.417 | 0.583 | 0.583 | 2.417 | 8.6 | 47.8 | -46.2 | 80.3 | 0 | 1720 |
18 | 317 | タカハシ | 14 | 100.3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0.286 | 0.643 | 0.857 | 2.214 | 7.2 | 32.0 | -37.5 | 92.7 | 0 | 1613 |
19 | 751 | やしゅ | 34 | 88.9 | 11 | 6 | 8 | 9 | 0.324 | 0.500 | 0.735 | 2.441 | 2.6 | 44.0 | -38.8 | 87.7 | 0 | 1703 |
20 | 887 | 谷口友希s | 44 | 88.2 | 10 | 16 | 8 | 10 | 0.227 | 0.591 | 0.773 | 2.409 | 2.0 | 31.3 | -36.5 | 80.6 | 0 | 1746 |
21 | 84 | ミサキン | 11 | 85.3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.273 | 0.546 | 0.818 | 2.364 | 7.8 | 39.7 | -30.6 | 73.1 | 0 | 1483 |
22 | 255 | 齊藤渉 | 13 | 84.1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0.231 | 0.615 | 0.846 | 2.308 | 6.5 | 32.3 | -34.9 | 72.3 | 0 | 1644 |
23 | 8 | 畔木陽介s | 16 | 76.1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0.188 | 0.625 | 0.875 | 2.313 | 4.8 | 27.0 | -32.3 | 71.8 | 0 | 1851 |
24 | 346 | タキ | 17 | 48.5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0.353 | 0.529 | 0.706 | 2.412 | 2.9 | 45.9 | -45.6 | 82.1 | 0 | 1668 |
25 | 688 | ノリ | 12 | 46.6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0.250 | 0.583 | 0.750 | 2.417 | 3.9 | 34.7 | -39.3 | 62.0 | 0 | 1689 |
26 | 132 | かみしろしぎ | 11 | 37.8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0.273 | 0.636 | 0.727 | 2.364 | 3.4 | 35.5 | -52.6 | 81.0 | 0 | 1530 |
27 | 436 | 佐藤孝浩 | 12 | 27.8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0.250 | 0.583 | 0.750 | 2.417 | 2.3 | 32.4 | -39.7 | 69.5 | 0 | 1610 |
28 | 121 | コータ | 18 | 21.9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0.278 | 0.500 | 0.722 | 2.500 | 1.2 | 45.4 | -34.2 | 81.6 | 0 | 1738 |
29 | 1048 | ルナ | 18 | 14.6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0.222 | 0.500 | 0.833 | 2.444 | 0.8 | 35.4 | -26.8 | 63.2 | 0 | 1622 |
30 | 105 | うみ | 18 | 3.2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0.278 | 0.500 | 0.667 | 2.556 | 0.2 | 42.7 | -42.3 | 88.9 | 1 | 1679 |
31 | 140 | 吉田隆一 | 24 | 3.0 | 7 | 4 | 8 | 5 | 0.292 | 0.458 | 0.792 | 2.458 | 0.1 | 42.6 | -35.8 | 70.9 | 0 | 1660 |
32 | 106 | 流浪の旅人 | 12 | -17.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 2.500 | -1.4 | 37.2 | -40.1 | 67.4 | 0 | 1718 |
33 | 98 | かずき | 11 | -33.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.273 | 0.455 | 0.727 | 2.546 | -3.0 | 42.6 | -41.0 | 70.5 | 0 | 1645 |
34 | 1121 | 後藤真悟 | 10 | -40.8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0.100 | 0.400 | 0.900 | 2.600 | -4.1 | 21.3 | -21.0 | 61.8 | 0 | 1484 |
35 | 1110 | 杉浦 | 19 | -49.5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 0.158 | 0.526 | 0.737 | 2.579 | -2.6 | 28.4 | -37.1 | 72.1 | 0 | 1724 |
36 | 166 | 林拓海 | 21 | -62.5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 0.286 | 0.429 | 0.619 | 2.667 | -3.0 | 50.3 | -42.9 | 84.4 | 0 | 1522 |
37 | 13 | 琥珀s | 26 | -64.4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 0.308 | 0.462 | 0.692 | 2.539 | -2.5 | 42.5 | -41.0 | 72.2 | 0 | 1661 |
38 | 80 | ていえふ | 12 | -77.6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.167 | 0.500 | 0.667 | 2.667 | -6.5 | 35.7 | -36.6 | 78.1 | 0 | 1640 |
39 | 14 | 大塚翔p | 15 | -81.8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0.133 | 0.467 | 0.800 | 2.600 | -5.5 | 27.6 | -34.4 | 74.0 | 0 | 1575 |
40 | 45 | ちゃい | 10 | -84.0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0.100 | 0.500 | 0.700 | 2.700 | -8.4 | 25.9 | -42.7 | 84.3 | 0 | 1491 |
41 | 869 | 吉木和大 | 34 | -87.7 | 11 | 2 | 10 | 11 | 0.324 | 0.382 | 0.677 | 2.618 | -2.6 | 67.4 | -36.1 | 89.1 | 1 | 1718 |
42 | 927 | ゆうた | 12 | -89.0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0.083 | 0.500 | 0.750 | 2.667 | -7.4 | 22.6 | -37.5 | 81.7 | 0 | 1566 |
43 | 940 | KOBO | 13 | -92.0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0.231 | 0.385 | 0.692 | 2.692 | -7.1 | 53.9 | -34.2 | 78.0 | 0 | 1624 |
44 | 42 | ちいさん | 36 | -94.5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0.222 | 0.444 | 0.722 | 2.611 | -2.6 | 43.5 | -39.6 | 105.0 | 0 | 1544 |
45 | 2 | 伊藤奏子p | 18 | -111.7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0.167 | 0.556 | 0.667 | 2.611 | -6.2 | 27.0 | -47.7 | 96.9 | 0 | 1475 |
46 | 259 | 水越芙佐子 | 14 | -112.1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0.143 | 0.571 | 0.714 | 2.571 | -8.0 | 24.5 | -40.6 | 69.7 | 0 | 1500 |
47 | 265 | タカトウK | 11 | -180.3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0.000 | 0.455 | 0.727 | 2.818 | -16.4 | 11.0 | -39.2 | 13.8 | 0 | 1469 |
48 | 236 | 宮家悠子 | 12 | -188.5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.083 | 0.333 | 0.667 | 2.917 | -15.7 | 27.3 | -37.2 | 74.4 | 0 | 1585 |
49 | 191 | 齊藤理沙s | 47 | -215.2 | 10 | 12 | 12 | 13 | 0.213 | 0.468 | 0.723 | 2.596 | -4.6 | 35.5 | -36.9 | 76.3 | 0 | 1488 |
上位49名を表示中(全61名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください