月間ランキング(2026年7月)
その他
月間個人成績表
(2026/07/01 ~ 2026/07/21)
規定対局数:10
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 96 | 加藤正寛p | 14 | 162.2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0.429 | 0.571 | 0.786 | 2.214 | 11.6 | 41.9 | -28.8 | 74.3 | 0 | 1671 |
2 | 47 | 柳井 | 11 | 155.2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.364 | 0.636 | 1.000 | 2.000 | 14.1 | 30.0 | -13.8 | 43.3 | 0 | 1512 |
3 | 158 | hidepong | 16 | 152.7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0.375 | 0.563 | 0.813 | 2.250 | 9.5 | 39.5 | -28.9 | 64.8 | 0 | 1659 |
4 | 131 | 塩田崇晶 | 16 | 149.3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0.313 | 0.625 | 0.875 | 2.188 | 9.3 | 29.2 | -23.8 | 49.7 | 0 | 1777 |
5 | 77 | 酒井英順 | 14 | 128.6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0.214 | 0.786 | 0.857 | 2.143 | 9.2 | 21.1 | -34.5 | 41.2 | 0 | 1797 |
6 | 64 | 菊地芳彦 | 20 | 101.4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0.300 | 0.550 | 0.700 | 2.450 | 5.1 | 36.4 | -33.2 | 77.0 | 0 | 1792 |
7 | 289 | 岡本拓p | 10 | 84.6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.400 | 0.600 | 0.700 | 2.300 | 8.5 | 45.7 | -47.4 | 66.6 | 0 | 1685 |
8 | 63 | 佐久間風羽 | 13 | 53.8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.308 | 0.615 | 0.692 | 2.385 | 4.1 | 30.1 | -37.4 | 54.7 | 0 | 1581 |
9 | 319 | 無能鳥 | 11 | 10.6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0.091 | 0.546 | 0.909 | 2.455 | 1.0 | 20.3 | -22.2 | 54.4 | 0 | 1616 |
10 | 46 | のどか | 15 | 3.1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0.267 | 0.467 | 0.800 | 2.467 | 0.2 | 34.6 | -29.9 | 73.5 | 0 | 1629 |
11 | 173 | 櫻井隆志p | 13 | -13.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0.231 | 0.462 | 0.692 | 2.615 | -1.0 | 37.0 | -33.6 | 66.6 | 0 | 1685 |
12 | 123 | 菅原雄太 | 15 | -18.7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0.267 | 0.333 | 0.800 | 2.600 | -1.2 | 49.6 | -19.7 | 70.5 | 0 | 1505 |
上位12名を表示中(全14名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください