月間ランキング(2026年9月)
📈
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
(2026/09/01 ~ 2026/09/11)
規定対局数:6
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 66 | ささ | 23 | 504.4 | 12 | 4 | 2 | 5 | 0.522 | 0.696 | 0.783 | 2.000 | 21.9 | 52.8 | -48.7 | 82.6 | 0 | 1913 |
2 | 899 | ヤゴッチ | 10 | 283.7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | 0.700 | 1.000 | 1.800 | 28.4 | 47.5 | -16.2 | 69.2 | 0 | 1756 |
3 | 1048 | ルナ | 12 | 215.7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.500 | 0.667 | 0.750 | 2.083 | 18.0 | 48.5 | -43.2 | 67.9 | 0 | 1656 |
4 | 368 | てい | 11 | 195.4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0.364 | 0.727 | 1.000 | 1.909 | 17.8 | 32.0 | -20.3 | 63.7 | 0 | 1769 |
5 | 887 | 谷口友希s | 24 | 175.8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 0.292 | 0.625 | 0.833 | 2.250 | 7.3 | 37.9 | -35.5 | 90.5 | 0 | 1697 |
6 | 295 | オガワ | 7 | 164.3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.429 | 0.714 | 1.000 | 1.857 | 23.5 | 40.1 | -18.2 | 64.1 | 0 | 1830 |
7 | 42 | ちいさん | 22 | 156.5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0.318 | 0.546 | 0.773 | 2.364 | 7.1 | 43.1 | -36.0 | 73.9 | 0 | 1636 |
8 | 105 | うみ | 13 | 153.2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0.308 | 0.692 | 0.846 | 2.154 | 11.8 | 35.1 | -40.7 | 62.3 | 0 | 1655 |
9 | 297 | いとよ | 6 | 144.7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.833 | 2.000 | 24.1 | 52.6 | -32.9 | 71.2 | 0 | 1610 |
10 | 233 | 小木将之 | 7 | 132.8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.286 | 0.714 | 0.857 | 2.143 | 19.0 | 37.6 | -27.6 | 73.7 | 0 | 1687 |
11 | 687 | キイロイトリ | 15 | 128.8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0.267 | 0.533 | 0.867 | 2.333 | 8.6 | 38.0 | -25.1 | 69.1 | 0 | 1503 |
12 | 358 | とも | 7 | 104.6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.429 | 0.571 | 0.857 | 2.143 | 14.9 | 47.1 | -28.0 | 63.3 | 0 | 1730 |
13 | 106 | 流浪の旅人 | 14 | 102.4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0.357 | 0.571 | 0.786 | 2.286 | 7.3 | 39.8 | -36.0 | 65.3 | 0 | 1727 |
14 | 359 | トヤマ | 11 | 100.9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0.273 | 0.636 | 0.909 | 2.182 | 9.2 | 33.9 | -34.2 | 75.7 | 0 | 1891 |
15 | 1253 | 後藤秀太 | 11 | 96.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0.364 | 0.546 | 0.727 | 2.364 | 8.7 | 49.0 | -39.6 | 87.9 | 0 | 1473 |
16 | 55 | じょけ | 6 | 96.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.833 | 2.167 | 16.0 | 44.7 | -41.4 | 95.5 | 0 | 1567 |
17 | 1062 | ふみ | 8 | 77.2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.375 | 0.500 | 0.875 | 2.250 | 9.7 | 46.8 | -27.5 | 63.2 | 0 | 1725 |
18 | 1110 | 杉浦 | 43 | 71.0 | 13 | 6 | 15 | 9 | 0.302 | 0.442 | 0.791 | 2.465 | 1.7 | 47.5 | -34.7 | 89.3 | 1 | 1701 |
19 | 284 | かずっち | 19 | 69.3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0.158 | 0.579 | 0.895 | 2.368 | 3.6 | 26.1 | -27.2 | 75.9 | 0 | 1628 |
20 | 140 | 吉田隆一 | 18 | 56.9 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0.222 | 0.611 | 0.833 | 2.333 | 3.2 | 27.2 | -34.5 | 74.5 | 0 | 1710 |
21 | 145 | どれみ | 8 | 48.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 2.500 | 6.0 | 51.5 | -39.5 | 81.7 | 0 | 1610 |
22 | 108 | はっせ | 26 | 29.6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0.231 | 0.539 | 0.769 | 2.462 | 1.1 | 35.8 | -39.3 | 87.9 | 1 | 1810 |
23 | 8 | 畔木陽介s | 14 | 21.5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0.286 | 0.571 | 0.714 | 2.429 | 1.5 | 34.6 | -42.5 | 73.0 | 0 | 1746 |
24 | 217 | なんも | 12 | 20.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 2.500 | 1.7 | 36.2 | -32.8 | 63.1 | 0 | 1579 |
25 | 236 | 宮家悠子 | 12 | 10.6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0.250 | 0.667 | 0.667 | 2.417 | 0.9 | 28.2 | -53.7 | 59.3 | 0 | 1526 |
26 | 1280 | ノンタ | 10 | 10.6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.700 | 2.500 | 1.1 | 59.3 | -37.7 | 60.7 | 0 | 1507 |
27 | 326 | シンペイ | 6 | 7.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 2.500 | 1.3 | 45.3 | -42.8 | 62.2 | 0 | 1757 |
28 | 36 | 和川凌 | 8 | 1.2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.375 | 0.500 | 0.750 | 2.375 | 0.2 | 47.9 | -47.6 | 78.5 | 1 | 1810 |
29 | 2 | 伊藤奏子p | 21 | -12.0 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0.238 | 0.476 | 0.810 | 2.476 | -0.6 | 40.7 | -31.5 | 66.1 | 0 | 1643 |
30 | 1 | 伊藤聖一p | 24 | -21.5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 0.208 | 0.500 | 0.833 | 2.458 | -0.9 | 31.3 | -33.1 | 68.0 | 0 | 1603 |
31 | 166 | 林拓海 | 16 | -26.3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0.313 | 0.438 | 0.688 | 2.563 | -1.6 | 49.1 | -41.1 | 70.1 | 0 | 1632 |
32 | 84 | ミサキン | 9 | -28.4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.222 | 0.333 | 0.556 | 2.889 | -3.2 | 60.3 | -34.9 | 94.1 | 0 | 1441 |
33 | 272 | ゆき | 9 | -32.8 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0.000 | 0.556 | 1.000 | 2.444 | -3.6 | 9.1 | -13.8 | 14.3 | 0 | 1590 |
34 | 703 | 流れ星 | 7 | -37.9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.286 | 0.429 | 0.571 | 2.714 | -5.4 | 41.9 | -40.9 | 63.5 | 0 | 1401 |
35 | 935 | RION | 13 | -52.9 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0.231 | 0.308 | 0.769 | 2.692 | -4.1 | 51.6 | -28.8 | 72.4 | 0 | 1727 |
36 | 240 | しもむら | 6 | -75.1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.833 | 2.667 | -12.5 | 9.9 | -34.9 | 11.1 | 0 | 1733 |
37 | 688 | ノリ | 15 | -89.4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0.267 | 0.400 | 0.600 | 2.733 | -6.0 | 45.8 | -40.4 | 67.0 | 0 | 1512 |
38 | 154 | ささかま | 6 | -100.3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | 3.000 | -16.7 | 36.8 | -43.5 | 59.9 | 0 | 1737 |
39 | 819 | N | 26 | -102.0 | 5 | 7 | 9 | 5 | 0.192 | 0.462 | 0.808 | 2.539 | -3.9 | 29.4 | -32.5 | 65.2 | 0 | 1754 |
40 | 436 | 佐藤孝浩 | 11 | -104.2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.273 | 0.455 | 0.546 | 2.727 | -9.5 | 39.4 | -50.2 | 72.7 | 1 | 1639 |
41 | 1156 | 太郎子 | 20 | -107.3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0.200 | 0.450 | 0.650 | 2.700 | -5.4 | 36.5 | -39.6 | 85.0 | 0 | 1496 |
42 | 239 | 高江澄子 | 8 | -117.0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.125 | 0.250 | 0.625 | 3.000 | -14.6 | 43.1 | -33.9 | 65.9 | 0 | 1758 |
43 | 1256 | Wagahai | 18 | -118.4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0.111 | 0.444 | 0.833 | 2.611 | -6.6 | 21.9 | -29.3 | 68.3 | 0 | 1585 |
44 | 1267 | むっく | 7 | -144.9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.000 | 0.286 | 0.714 | 3.000 | -20.7 | 15.5 | -35.2 | 15.9 | 0 | 1584 |
上位44名を表示中(全54名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください