月間ランキング(2026年9月)
その他
月間個人成績表
(2026/09/01 ~ 2026/09/11)
規定対局数:6
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 138 | 紫藤 巧p | 13 | 217.7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0.615 | 0.692 | 0.769 | 1.923 | 16.7 | 43.7 | -44.0 | 65.0 | 0 | 1815 |
2 | 178 | 尾崎航p | 6 | 94.4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.833 | 2.000 | 15.7 | 38.6 | -29.9 | 57.0 | 0 | 1571 |
3 | 1242 | 今泉恒平p | 11 | 89.6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0.182 | 0.455 | 0.909 | 2.455 | 8.1 | 42.1 | -20.1 | 81.6 | 0 | 1637 |
4 | 63 | 佐久間風羽 | 12 | 89.5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.917 | 2.333 | 7.5 | 33.0 | -18.0 | 54.9 | 0 | 1485 |
5 | 382 | 木村貴之p | 13 | 84.2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0.308 | 0.539 | 0.846 | 2.308 | 6.5 | 30.4 | -21.4 | 46.8 | 0 | 1642 |
6 | 99 | 宮﨑大地 | 6 | 78.4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.167 | 0.833 | 1.000 | 2.000 | 13.1 | 20.6 | -24.4 | 66.4 | 0 | 1700 |
7 | 1047 | aoke | 7 | 70.4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.286 | 0.429 | 0.857 | 2.429 | 10.1 | 47.9 | -18.4 | 63.5 | 0 | 1717 |
8 | 220 | 安田岳p | 10 | 56.4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.300 | 0.600 | 0.900 | 2.200 | 5.6 | 23.7 | -21.5 | 43.1 | 0 | 1779 |
9 | 40 | 竹山千尋 | 8 | 48.2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.375 | 0.500 | 0.750 | 2.375 | 6.0 | 43.1 | -31.0 | 63.1 | 0 | 1513 |
10 | 177 | あきと | 7 | 25.9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.143 | 0.429 | 0.857 | 2.571 | 3.7 | 33.7 | -18.8 | 76.8 | 0 | 1440 |
11 | 21 | 平蔵s | 6 | 19.6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 2.333 | 3.3 | 35.3 | -28.8 | 53.5 | 0 | 1417 |
12 | 48 | 横井真優 | 11 | 17.2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0.273 | 0.546 | 0.727 | 2.455 | 1.6 | 28.8 | -31.1 | 44.9 | 0 | 1622 |
13 | 131 | 塩田崇晶 | 12 | 6.8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0.167 | 0.583 | 0.667 | 2.583 | 0.6 | 27.5 | -37.1 | 59.9 | 0 | 1565 |
14 | 133 | まっつん | 7 | -0.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.286 | 0.571 | 0.714 | 2.429 | -0.1 | 33.7 | -45.2 | 52.7 | 0 | 1668 |
15 | 14 | 大塚翔p | 6 | -8.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 2.500 | -1.3 | 32.4 | -35.1 | 45.6 | 0 | 1513 |
16 | 58 | いっちゃん | 6 | -10.8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.167 | 0.500 | 0.833 | 2.500 | -1.8 | 24.9 | -28.5 | 49.4 | 0 | 1554 |
17 | 77 | 酒井英順 | 10 | -50.6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.300 | 0.500 | 0.600 | 2.600 | -5.1 | 35.5 | -45.7 | 55.3 | 0 | 1838 |
18 | 162 | 大西良樹 | 8 | -51.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 2.500 | -6.5 | 28.1 | -41.0 | 47.7 | 0 | 1639 |
19 | 81 | はや | 8 | -64.7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.250 | 0.500 | 0.625 | 2.625 | -8.1 | 28.2 | -44.4 | 41.0 | 0 | 1660 |
20 | 79 | ヒビキ | 6 | -73.2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.667 | 2.833 | -12.2 | 18.3 | -27.4 | 20.8 | 0 | 1634 |
21 | 158 | hidepong | 11 | -79.5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0.364 | 0.364 | 0.636 | 2.636 | -7.2 | 40.5 | -34.5 | 51.1 | 0 | 1600 |
上位21名を表示中(全26名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください