月間ランキング(2026年10月)
📈
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
(2026/10/01 ~ 2026/10/26)
規定対局数:13
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 819 | N | 71 | 899.9 | 23 | 25 | 11 | 12 | 0.324 | 0.676 | 0.831 | 2.169 | 12.7 | 38.9 | -38.7 | 101.8 | 0 | 1941 |
2 | 34 | 隆弥 | 29 | 554.6 | 13 | 5 | 6 | 5 | 0.448 | 0.621 | 0.828 | 2.103 | 19.1 | 51.6 | -34.0 | 121.2 | 0 | 1658 |
3 | 393 | 新樹 | 16 | 550.4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.500 | 0.875 | 1.000 | 1.625 | 34.4 | 46.2 | -16.5 | 76.6 | 0 | 1849 |
4 | 1161 | こんでとらい | 26 | 541.7 | 11 | 6 | 6 | 3 | 0.423 | 0.654 | 0.885 | 2.039 | 20.8 | 48.1 | -30.6 | 90.7 | 0 | 2011 |
5 | 66 | ささ | 27 | 479.7 | 12 | 3 | 9 | 3 | 0.444 | 0.556 | 0.889 | 2.111 | 17.8 | 58.1 | -25.7 | 77.1 | 1 | 1838 |
6 | 1001 | ウヤマ | 45 | 478.7 | 14 | 15 | 9 | 7 | 0.311 | 0.644 | 0.844 | 2.200 | 10.6 | 37.5 | -33.6 | 80.0 | 0 | 1871 |
7 | 105 | うみ | 26 | 456.4 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0.385 | 0.692 | 0.885 | 2.039 | 17.6 | 41.1 | -35.5 | 92.3 | 1 | 1800 |
8 | 22 | 悠人s | 41 | 418.7 | 15 | 6 | 13 | 7 | 0.366 | 0.512 | 0.829 | 2.293 | 10.2 | 52.0 | -33.6 | 102.8 | 0 | 1786 |
9 | 1318 | 山田佑平s | 70 | 388.2 | 21 | 22 | 10 | 17 | 0.300 | 0.614 | 0.757 | 2.329 | 5.5 | 36.5 | -42.3 | 80.1 | 0 | 1821 |
10 | 184 | ゴウ | 15 | 360.3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0.400 | 0.733 | 0.933 | 1.933 | 24.0 | 42.7 | -27.4 | 75.8 | 0 | 1793 |
11 | 39 | みっちー | 16 | 287.1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0.313 | 0.688 | 1.000 | 2.000 | 17.9 | 34.4 | -18.2 | 71.3 | 0 | 2025 |
12 | 1268 | ヒロアキ | 17 | 276.0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0.353 | 0.706 | 0.882 | 2.059 | 16.2 | 39.0 | -38.3 | 78.1 | 0 | 1828 |
13 | 329 | 伊藤哲平 | 35 | 271.6 | 11 | 9 | 10 | 5 | 0.314 | 0.571 | 0.857 | 2.257 | 7.8 | 38.4 | -33.1 | 69.9 | 0 | 1681 |
14 | 1188 | あると | 27 | 268.0 | 10 | 6 | 4 | 7 | 0.370 | 0.593 | 0.741 | 2.296 | 9.9 | 48.3 | -38.1 | 83.0 | 0 | 1797 |
15 | 317 | タカハシ | 17 | 241.7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0.294 | 0.706 | 0.882 | 2.118 | 14.2 | 37.2 | -28.0 | 95.7 | 0 | 1745 |
16 | 359 | トヤマ | 47 | 224.0 | 14 | 11 | 11 | 11 | 0.298 | 0.532 | 0.766 | 2.404 | 4.8 | 40.4 | -35.7 | 99.1 | 1 | 1748 |
17 | 89 | 志賀隆次 | 15 | 195.2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0.333 | 0.667 | 0.867 | 2.133 | 13.0 | 37.2 | -35.4 | 73.3 | 0 | 1797 |
18 | 1 | 伊藤聖一p | 13 | 178.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0.462 | 0.615 | 0.769 | 2.154 | 13.7 | 47.8 | -40.8 | 68.2 | 0 | 1861 |
19 | 2 | 伊藤奏子p | 22 | 169.2 | 7 | 8 | 3 | 4 | 0.318 | 0.682 | 0.818 | 2.182 | 7.7 | 37.1 | -43.7 | 70.0 | 0 | 1781 |
20 | 80 | ていえふ | 22 | 146.9 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0.273 | 0.546 | 0.864 | 2.318 | 6.7 | 38.8 | -31.9 | 82.0 | 0 | 1770 |
21 | 145 | どれみ | 18 | 143.8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0.333 | 0.611 | 0.778 | 2.278 | 8.0 | 38.9 | -40.6 | 71.7 | 0 | 1716 |
22 | 1343 | オギー | 26 | 134.9 | 7 | 9 | 2 | 8 | 0.269 | 0.615 | 0.692 | 2.423 | 5.2 | 34.4 | -41.5 | 99.4 | 1 | 1609 |
23 | 1048 | ルナ | 28 | 134.8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0.286 | 0.536 | 0.786 | 2.393 | 4.8 | 46.8 | -31.6 | 96.3 | 1 | 1722 |
24 | 140 | 吉田隆一 | 24 | 111.2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 2.500 | 4.6 | 50.3 | -41.0 | 93.5 | 1 | 1574 |
25 | 166 | 林拓海 | 24 | 108.5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0.250 | 0.500 | 0.792 | 2.458 | 4.5 | 39.9 | -30.8 | 87.8 | 0 | 1642 |
26 | 154 | ささかま | 15 | 101.0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0.267 | 0.600 | 0.867 | 2.267 | 6.7 | 33.6 | -33.6 | 72.9 | 0 | 1746 |
27 | 13 | 琥珀s | 42 | 100.6 | 10 | 14 | 6 | 12 | 0.238 | 0.571 | 0.714 | 2.476 | 2.4 | 35.2 | -41.3 | 75.6 | 0 | 1675 |
28 | 121 | コータ | 25 | 97.7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 0.320 | 0.480 | 0.680 | 2.520 | 3.9 | 48.4 | -37.1 | 83.5 | 0 | 1661 |
29 | 108 | はっせ | 31 | 81.9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 0.290 | 0.484 | 0.774 | 2.452 | 2.6 | 44.5 | -36.6 | 93.8 | 0 | 1756 |
30 | 887 | 谷口友希s | 51 | 58.6 | 14 | 11 | 13 | 13 | 0.275 | 0.490 | 0.745 | 2.490 | 1.1 | 40.9 | -37.1 | 83.0 | 0 | 1705 |
31 | 95 | りゅうせ | 13 | 29.6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0.231 | 0.462 | 0.846 | 2.462 | 2.3 | 38.1 | -28.4 | 74.9 | 0 | 1680 |
32 | 84 | ミサキン | 15 | 27.8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0.400 | 0.467 | 0.667 | 2.467 | 1.9 | 56.7 | -46.1 | 74.1 | 1 | 1576 |
33 | 279 | たくみ | 16 | -26.5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0.188 | 0.625 | 0.750 | 2.438 | -1.7 | 27.4 | -39.0 | 74.1 | 0 | 1699 |
34 | 388 | 森澤海郎 | 22 | -37.7 | 4 | 9 | 3 | 6 | 0.182 | 0.591 | 0.727 | 2.500 | -1.7 | 24.2 | -39.1 | 64.8 | 0 | 1656 |
35 | 1110 | 杉浦 | 43 | -39.2 | 12 | 9 | 10 | 12 | 0.279 | 0.488 | 0.721 | 2.512 | -0.9 | 39.5 | -39.5 | 68.6 | 0 | 1734 |
36 | 1062 | ふみ | 32 | -50.1 | 6 | 8 | 13 | 5 | 0.188 | 0.438 | 0.844 | 2.531 | -1.6 | 38.4 | -28.9 | 84.1 | 0 | 1776 |
37 | 236 | 宮家悠子 | 20 | -67.6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0.200 | 0.500 | 0.650 | 2.650 | -3.4 | 37.5 | -44.2 | 108.9 | 0 | 1448 |
38 | 272 | ゆき | 16 | -110.6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0.188 | 0.500 | 0.750 | 2.563 | -6.9 | 26.8 | -40.6 | 63.7 | 0 | 1529 |
39 | 1203 | ゆー | 43 | -117.5 | 10 | 10 | 12 | 11 | 0.233 | 0.465 | 0.744 | 2.558 | -2.7 | 39.3 | -33.0 | 84.0 | 0 | 1623 |
40 | 61 | スギヤマ | 13 | -134.9 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0.231 | 0.308 | 0.769 | 2.692 | -10.4 | 51.8 | -38.0 | 66.0 | 0 | 1624 |
41 | 126 | ぱるパパ | 18 | -136.2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0.222 | 0.389 | 0.722 | 2.667 | -7.6 | 43.6 | -40.1 | 74.9 | 0 | 1702 |
42 | 284 | かずっち | 49 | -159.3 | 14 | 6 | 13 | 16 | 0.286 | 0.408 | 0.674 | 2.633 | -3.3 | 52.2 | -41.5 | 106.7 | 1 | 1619 |
43 | 10 | 八重樫s | 14 | -160.4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.143 | 0.500 | 0.643 | 2.714 | -11.5 | 25.2 | -38.9 | 60.2 | 0 | 1390 |
44 | 1156 | 太郎子 | 19 | -181.0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0.158 | 0.368 | 0.737 | 2.737 | -9.5 | 37.8 | -37.2 | 78.6 | 0 | 1352 |
45 | 346 | タキ | 15 | -218.4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0.133 | 0.267 | 0.667 | 2.933 | -14.6 | 41.3 | -34.9 | 79.1 | 0 | 1672 |
46 | 42 | ちいさん | 33 | -236.4 | 6 | 8 | 10 | 9 | 0.182 | 0.424 | 0.727 | 2.667 | -7.2 | 35.4 | -34.8 | 78.7 | 0 | 1653 |
47 | 869 | チャン吉木 | 35 | -246.1 | 6 | 9 | 9 | 11 | 0.171 | 0.429 | 0.686 | 2.714 | -7.0 | 35.1 | -35.1 | 95.8 | 1 | 1626 |
上位47名を表示中(全58名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください