月間ランキング(2026年10月)
その他
月間個人成績表
(2026/10/01 ~ 2026/10/26)
規定対局数:13
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 220 | 安田岳p | 15 | 296.6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0.333 | 0.733 | 0.933 | 2.000 | 19.8 | 35.9 | -24.6 | 68.5 | 0 | 1887 |
2 | 46 | 門脇允良p | 19 | 248.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0.368 | 0.632 | 0.895 | 2.105 | 13.1 | 34.2 | -23.2 | 76.6 | 0 | 1697 |
3 | 204 | なかちゃん | 16 | 176.5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0.250 | 0.688 | 0.938 | 2.125 | 11.0 | 26.3 | -22.5 | 60.8 | 0 | 1720 |
4 | 48 | 横井真優 | 22 | 136.3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0.364 | 0.546 | 0.727 | 2.364 | 6.2 | 39.0 | -33.2 | 71.0 | 0 | 1685 |
5 | 131 | 塩田崇晶 | 20 | 133.0 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0.400 | 0.600 | 0.700 | 2.300 | 6.7 | 37.8 | -40.1 | 85.9 | 0 | 1709 |
6 | 96 | 加藤正寛p | 14 | 91.0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0.214 | 0.643 | 0.857 | 2.286 | 6.5 | 27.4 | -31.2 | 59.5 | 0 | 1747 |
7 | 63 | 河合風羽p | 29 | 67.4 | 10 | 3 | 8 | 8 | 0.345 | 0.448 | 0.724 | 2.483 | 2.3 | 39.0 | -27.4 | 56.9 | 0 | 1585 |
8 | 158 | hidepong | 16 | 65.1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0.313 | 0.563 | 0.875 | 2.250 | 4.1 | 30.6 | -22.5 | 47.3 | 0 | 1703 |
9 | 172 | あや | 19 | 53.0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0.263 | 0.474 | 0.790 | 2.474 | 2.8 | 36.3 | -27.4 | 92.0 | 0 | 1652 |
10 | 128 | 鈴木正道p | 14 | 14.1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0.214 | 0.643 | 0.714 | 2.429 | 1.0 | 25.2 | -42.6 | 62.9 | 0 | 1554 |
11 | 2 | 伊藤奏子p | 13 | 14.0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0.231 | 0.539 | 0.769 | 2.462 | 1.1 | 25.5 | -27.4 | 44.5 | 0 | 1565 |
12 | 347 | 加藤皐p | 26 | -32.9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0.269 | 0.500 | 0.731 | 2.500 | -1.3 | 33.9 | -36.4 | 58.1 | 0 | 1589 |
13 | 289 | 岡本拓p | 17 | -45.4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0.235 | 0.471 | 0.765 | 2.529 | -2.7 | 29.5 | -31.3 | 57.3 | 0 | 1646 |
上位13名を表示中(全16名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください