全期間ランキング
合計点
| 順位 |
名前 |
合計点 |
1 | 伊藤聖一p | 6,119.0 |
2 | トヤマ | 3,886.6 |
3 | はっせ | 3,703.3 |
4 | ささ | 3,346.7 |
5 | ていえふ | 2,597.5 |
6 | 猫好き | 2,227.1 |
7 | みっちー | 2,226.1 |
8 | ヒロ | 2,197.2 |
9 | 吉田隆一 | 2,190.0 |
10 | 畔木陽介s | 2,178.5 |
11 | 杉田旭 | 2,150.8 |
12 | nicole | 1,942.2 |
13 | 富田直幹 | 1,579.5 |
14 | タキ | 1,537.2 |
15 | おた | 1,448.9 |
16 | 林拓海 | 1,435.0 |
17 | kazu | 1,386.9 |
18 | ケンゾーs | 1,285.0 |
19 | わかば | 1,247.0 |
20 | 宮家悠子 | 1,194.2 |
順位率
| 順位 |
名前 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
順位率 |
1 | 伊藤聖一p | 114 | 78 | 47 | 28 | 1.959 |
2 | nicole | 61 | 35 | 35 | 27 | 2.177 |
3 | ふじかぜ | 26 | 26 | 14 | 15 | 2.222 |
4 | 佐久間風羽 | 35 | 21 | 31 | 14 | 2.238 |
5 | 猫好き | 67 | 55 | 28 | 43 | 2.244 |
6 | kazu | 43 | 33 | 27 | 26 | 2.279 |
7 | みっちー | 77 | 69 | 57 | 45 | 2.282 |
8 | ていえふ | 88 | 64 | 70 | 47 | 2.283 |
9 | 北川裕己p | 36 | 36 | 22 | 24 | 2.288 |
10 | ヤマシタ | 24 | 38 | 29 | 13 | 2.298 |
11 | トヤマ | 136 | 130 | 102 | 87 | 2.308 |
12 | 樫名 | 19 | 36 | 18 | 14 | 2.310 |
13 | 杉田旭 | 87 | 85 | 75 | 53 | 2.313 |
14 | 富田直幹 | 62 | 43 | 45 | 38 | 2.314 |
15 | ASK | 27 | 18 | 9 | 21 | 2.320 |
16 | 和川凌 | 42 | 27 | 28 | 27 | 2.323 |
17 | はっせ | 163 | 148 | 112 | 112 | 2.323 |
18 | ところ | 17 | 21 | 21 | 9 | 2.324 |
19 | ケンゾーs | 59 | 48 | 42 | 39 | 2.324 |
20 | 鈴木雅博 | 34 | 38 | 31 | 22 | 2.328 |
全期間ランキング(リーグ戦)
全期間個人成績表
(2025/06/01 ~ 2026/06/06)
規定対局数:65
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 1 | 伊藤聖一p | 267 | 6,119.0 | 114 | 78 | 47 | 28 | 0.427 | 0.719 | 0.895 | 1.959 | 22.9 | 44.9 | -33.4 | 94.9 | 0 | 2005 |
2 | 359 | トヤマ | 455 | 3,886.6 | 136 | 130 | 102 | 87 | 0.299 | 0.585 | 0.809 | 2.308 | 8.5 | 40.2 | -34.7 | 104.1 | 4 | 1722 |
3 | 108 | はっせ | 535 | 3,703.3 | 163 | 148 | 112 | 112 | 0.305 | 0.581 | 0.791 | 2.323 | 6.9 | 40.1 | -36.8 | 116.2 | 2 | 1692 |
4 | 66 | ささ | 480 | 3,346.7 | 154 | 114 | 102 | 110 | 0.321 | 0.558 | 0.771 | 2.350 | 7.0 | 42.9 | -36.2 | 120.4 | 0 | 1694 |
5 | 80 | ていえふ | 269 | 2,597.5 | 88 | 64 | 70 | 47 | 0.327 | 0.565 | 0.825 | 2.283 | 9.7 | 44.1 | -33.1 | 113.3 | 1 | 1757 |
6 | 273 | 猫好き | 193 | 2,227.1 | 67 | 55 | 28 | 43 | 0.347 | 0.632 | 0.777 | 2.244 | 11.5 | 42.5 | -39.4 | 105.7 | 2 | 1833 |
7 | 39 | みっちー | 248 | 2,226.1 | 77 | 69 | 57 | 45 | 0.310 | 0.589 | 0.819 | 2.282 | 9.0 | 39.5 | -34.0 | 93.8 | 1 | 1907 |
8 | 88 | ヒロ | 378 | 2,197.2 | 106 | 110 | 89 | 73 | 0.280 | 0.571 | 0.807 | 2.341 | 5.8 | 38.5 | -35.7 | 103.2 | 1 | 1836 |
9 | 140 | 吉田隆一 | 516 | 2,190.0 | 148 | 122 | 127 | 119 | 0.287 | 0.523 | 0.769 | 2.421 | 4.2 | 43.1 | -35.5 | 117.1 | 2 | 1608 |
10 | 8 | 畔木陽介s | 379 | 2,178.5 | 103 | 120 | 79 | 77 | 0.272 | 0.588 | 0.797 | 2.343 | 5.7 | 36.6 | -35.6 | 98.9 | 3 | 1746 |
11 | 263 | 杉田旭 | 300 | 2,150.8 | 87 | 85 | 75 | 53 | 0.290 | 0.573 | 0.823 | 2.313 | 7.2 | 39.1 | -34.8 | 99.2 | 0 | 1670 |
12 | 234 | nicole | 158 | 1,942.2 | 61 | 35 | 35 | 27 | 0.386 | 0.608 | 0.829 | 2.177 | 12.3 | 44.9 | -33.1 | 98.7 | 1 | 1698 |
13 | 144 | 富田直幹 | 188 | 1,579.5 | 62 | 43 | 45 | 38 | 0.330 | 0.559 | 0.798 | 2.314 | 8.4 | 43.8 | -36.4 | 118.0 | 0 | 1899 |
14 | 346 | タキ | 211 | 1,537.2 | 69 | 45 | 42 | 55 | 0.327 | 0.540 | 0.739 | 2.393 | 7.3 | 46.8 | -38.3 | 106.6 | 4 | 1646 |
15 | 262 | おた | 158 | 1,448.9 | 54 | 32 | 38 | 34 | 0.342 | 0.544 | 0.785 | 2.329 | 9.2 | 47.3 | -35.3 | 128.9 | 0 | 1710 |
16 | 166 | 林拓海 | 392 | 1,435.0 | 108 | 96 | 93 | 95 | 0.276 | 0.520 | 0.758 | 2.446 | 3.7 | 42.3 | -37.4 | 109.9 | 0 | 1703 |
17 | 335 | kazu | 129 | 1,386.9 | 43 | 33 | 27 | 26 | 0.333 | 0.589 | 0.798 | 2.279 | 10.8 | 45.6 | -36.1 | 92.1 | 0 | 1778 |
18 | 15 | ケンゾーs | 188 | 1,285.0 | 59 | 48 | 42 | 39 | 0.314 | 0.569 | 0.793 | 2.324 | 6.8 | 40.4 | -36.6 | 103.9 | 1 | 1853 |
19 | 161 | わかば | 378 | 1,247.0 | 107 | 94 | 92 | 85 | 0.283 | 0.532 | 0.775 | 2.410 | 3.3 | 40.4 | -36.7 | 102.1 | 0 | 1783 |
20 | 236 | 宮家悠子 | 228 | 1,194.2 | 64 | 61 | 54 | 49 | 0.281 | 0.548 | 0.785 | 2.386 | 5.2 | 41.1 | -35.7 | 102.8 | 0 | 1627 |
21 | 148 | ぜんまい | 177 | 1,183.7 | 53 | 49 | 38 | 37 | 0.299 | 0.576 | 0.791 | 2.333 | 6.7 | 39.0 | -36.3 | 93.4 | 2 | 1636 |
22 | 89 | 志賀隆次 | 186 | 1,175.1 | 51 | 52 | 47 | 36 | 0.274 | 0.554 | 0.807 | 2.366 | 6.3 | 40.3 | -35.8 | 121.6 | 0 | 1713 |
23 | 324 | まなぶ | 169 | 1,143.1 | 53 | 41 | 36 | 39 | 0.314 | 0.556 | 0.769 | 2.361 | 6.8 | 42.4 | -37.9 | 100.4 | 2 | 1621 |
24 | 63 | 佐久間風羽 | 101 | 1,140.7 | 35 | 21 | 31 | 14 | 0.347 | 0.555 | 0.861 | 2.238 | 11.3 | 46.3 | -30.6 | 108.3 | 0 | 1791 |
25 | 30 | 北川裕己p | 118 | 1,083.4 | 36 | 36 | 22 | 24 | 0.305 | 0.610 | 0.797 | 2.288 | 9.2 | 40.2 | -37.6 | 113.9 | 2 | 1757 |
26 | 59 | Sara | 189 | 1,053.3 | 54 | 53 | 41 | 41 | 0.286 | 0.566 | 0.783 | 2.365 | 5.6 | 38.8 | -35.9 | 89.6 | 0 | 1693 |
27 | 42 | ちいさん | 377 | 1,030.2 | 104 | 87 | 102 | 84 | 0.276 | 0.507 | 0.777 | 2.440 | 2.7 | 41.8 | -36.2 | 95.7 | 0 | 1560 |
28 | 295 | オガワ | 241 | 1,007.9 | 62 | 71 | 62 | 46 | 0.257 | 0.552 | 0.809 | 2.382 | 4.2 | 36.4 | -33.5 | 109.3 | 0 | 1683 |
29 | 751 | やしゅ | 135 | 1,006.8 | 45 | 28 | 30 | 32 | 0.333 | 0.541 | 0.763 | 2.363 | 7.5 | 45.9 | -37.8 | 105.8 | 1 | 1721 |
30 | 842 | ごとう | 122 | 990.6 | 41 | 23 | 33 | 25 | 0.336 | 0.525 | 0.795 | 2.344 | 8.1 | 47.0 | -34.8 | 97.1 | 1 | 1801 |
31 | 181 | 鈴木雅博 | 125 | 955.3 | 34 | 38 | 31 | 22 | 0.272 | 0.576 | 0.824 | 2.328 | 7.6 | 38.1 | -33.8 | 116.9 | 2 | 1657 |
32 | 106 | 流浪の旅人 | 177 | 890.2 | 49 | 52 | 38 | 38 | 0.277 | 0.571 | 0.785 | 2.367 | 5.0 | 39.7 | -38.0 | 98.3 | 3 | 1740 |
33 | 35 | ふじかぜ | 81 | 867.4 | 26 | 26 | 14 | 15 | 0.321 | 0.642 | 0.815 | 2.222 | 10.7 | 39.3 | -37.9 | 89.3 | 0 | 1866 |
34 | 317 | タカハシ | 266 | 854.3 | 68 | 76 | 70 | 52 | 0.256 | 0.541 | 0.805 | 2.399 | 3.2 | 38.6 | -34.1 | 103.4 | 2 | 1598 |
35 | 21 | 平蔵s | 285 | 846.3 | 83 | 68 | 69 | 65 | 0.291 | 0.530 | 0.772 | 2.407 | 3.0 | 38.9 | -36.7 | 83.7 | 3 | 1628 |
36 | 36 | 和川凌 | 124 | 812.6 | 42 | 27 | 28 | 27 | 0.339 | 0.557 | 0.782 | 2.323 | 6.6 | 42.7 | -38.7 | 100.7 | 0 | 1647 |
37 | 111 | ゆっちょ | 149 | 757.9 | 43 | 45 | 28 | 33 | 0.289 | 0.591 | 0.779 | 2.342 | 5.1 | 38.0 | -38.6 | 93.8 | 1 | 1742 |
38 | 388 | 森澤海郎 | 234 | 753.3 | 67 | 55 | 58 | 54 | 0.286 | 0.521 | 0.769 | 2.423 | 3.2 | 40.9 | -36.5 | 100.3 | 2 | 1684 |
39 | 255 | 齊藤渉 | 215 | 750.2 | 57 | 61 | 48 | 49 | 0.265 | 0.549 | 0.772 | 2.414 | 3.5 | 40.2 | -38.8 | 101.8 | 2 | 1688 |
40 | 561 | 新谷 | 102 | 738.6 | 37 | 17 | 23 | 25 | 0.363 | 0.529 | 0.755 | 2.353 | 7.2 | 47.4 | -37.9 | 82.6 | 0 | 1822 |
41 | 40 | ちーちゃん | 307 | 686.5 | 87 | 71 | 71 | 78 | 0.283 | 0.515 | 0.746 | 2.456 | 2.2 | 41.2 | -38.0 | 128.0 | 2 | 1673 |
42 | 326 | シンペイ | 169 | 663.1 | 48 | 47 | 36 | 38 | 0.284 | 0.562 | 0.775 | 2.379 | 3.9 | 36.9 | -36.4 | 83.7 | 0 | 1707 |
43 | 519 | ヤマシタ | 104 | 657.5 | 24 | 38 | 29 | 13 | 0.231 | 0.596 | 0.875 | 2.298 | 6.3 | 32.3 | -29.1 | 99.1 | 1 | 1724 |
44 | 105 | うみ | 145 | 635.8 | 41 | 38 | 34 | 32 | 0.283 | 0.545 | 0.779 | 2.393 | 4.4 | 38.8 | -35.7 | 99.0 | 2 | 1763 |
45 | 104 | ASK | 75 | 614.3 | 27 | 18 | 9 | 21 | 0.360 | 0.600 | 0.720 | 2.320 | 8.2 | 43.3 | -44.5 | 95.7 | 0 | 1760 |
46 | 22 | 悠人 | 181 | 613.5 | 47 | 46 | 55 | 33 | 0.260 | 0.514 | 0.818 | 2.409 | 3.4 | 40.3 | -32.3 | 105.0 | 0 | 1656 |
47 | 315 | 佐藤幸太 | 182 | 580.4 | 56 | 41 | 36 | 49 | 0.308 | 0.533 | 0.731 | 2.429 | 3.2 | 42.8 | -41.0 | 96.1 | 2 | 1735 |
48 | 752 | おこめ | 105 | 574.7 | 32 | 29 | 17 | 27 | 0.305 | 0.581 | 0.743 | 2.371 | 5.5 | 38.3 | -40.0 | 81.1 | 1 | 1793 |
49 | 483 | 猫太郎 | 100 | 545.1 | 29 | 23 | 29 | 19 | 0.290 | 0.520 | 0.810 | 2.380 | 5.5 | 43.1 | -33.8 | 109.2 | 1 | 1651 |
50 | 95 | りゅうせ | 88 | 541.0 | 23 | 27 | 22 | 16 | 0.261 | 0.568 | 0.818 | 2.352 | 6.1 | 37.2 | -32.9 | 98.6 | 0 | 1710 |
51 | 54 | 外面つくね | 100 | 538.8 | 30 | 23 | 24 | 23 | 0.300 | 0.530 | 0.770 | 2.400 | 5.4 | 41.9 | -34.2 | 100.4 | 1 | 1715 |
52 | 744 | れおたろう | 108 | 533.3 | 31 | 20 | 39 | 18 | 0.287 | 0.472 | 0.833 | 2.407 | 4.9 | 45.7 | -28.9 | 88.0 | 0 | 1658 |
53 | 69 | てん | 170 | 507.2 | 44 | 49 | 43 | 34 | 0.259 | 0.547 | 0.800 | 2.394 | 3.0 | 35.5 | -35.3 | 105.4 | 2 | 1711 |
54 | 37 | ヒージン | 192 | 503.0 | 52 | 51 | 42 | 47 | 0.271 | 0.536 | 0.755 | 2.438 | 2.6 | 38.3 | -37.9 | 103.6 | 0 | 1636 |
55 | 351 | たいしょう | 77 | 495.9 | 24 | 15 | 24 | 14 | 0.312 | 0.507 | 0.818 | 2.364 | 6.4 | 44.3 | -32.4 | 92.9 | 2 | 1679 |
56 | 277 | 樫名 | 87 | 495.6 | 19 | 36 | 18 | 14 | 0.218 | 0.632 | 0.839 | 2.310 | 5.7 | 29.7 | -33.7 | 76.4 | 0 | 1785 |
57 | 116 | ぶっくる | 77 | 487.9 | 20 | 25 | 18 | 14 | 0.260 | 0.584 | 0.818 | 2.338 | 6.3 | 35.7 | -35.0 | 108.1 | 0 | 1588 |
58 | 819 | N | 233 | 480.3 | 66 | 47 | 62 | 58 | 0.283 | 0.485 | 0.751 | 2.481 | 2.1 | 43.3 | -36.1 | 86.4 | 0 | 1640 |
59 | 154 | ささかま | 121 | 474.6 | 35 | 32 | 22 | 32 | 0.289 | 0.554 | 0.736 | 2.422 | 3.9 | 39.6 | -38.9 | 88.9 | 0 | 1659 |
60 | 287 | タケウチ | 129 | 467.8 | 31 | 39 | 38 | 21 | 0.240 | 0.543 | 0.837 | 2.380 | 3.6 | 36.3 | -32.7 | 152.4 | 1 | 1561 |
61 | 145 | どれみ | 160 | 463.9 | 39 | 44 | 42 | 35 | 0.244 | 0.519 | 0.781 | 2.456 | 2.9 | 38.3 | -35.3 | 113.6 | 3 | 1625 |
62 | 134 | じょう | 84 | 378.7 | 23 | 23 | 17 | 21 | 0.274 | 0.548 | 0.750 | 2.429 | 4.5 | 39.5 | -37.9 | 104.8 | 2 | 1612 |
63 | 68 | かとふぉ | 182 | 370.9 | 48 | 45 | 46 | 43 | 0.264 | 0.511 | 0.764 | 2.462 | 2.0 | 40.1 | -36.9 | 135.7 | 3 | 1578 |
64 | 447 | れん | 65 | 369.3 | 19 | 18 | 14 | 14 | 0.292 | 0.569 | 0.785 | 2.354 | 5.7 | 38.9 | -38.3 | 101.6 | 0 | 1702 |
65 | 112 | りひと | 85 | 355.8 | 26 | 19 | 21 | 19 | 0.306 | 0.529 | 0.777 | 2.388 | 4.2 | 44.6 | -35.3 | 101.9 | 1 | 1677 |
66 | 72 | taken | 164 | 352.8 | 39 | 48 | 44 | 33 | 0.238 | 0.531 | 0.799 | 2.433 | 2.2 | 36.4 | -33.8 | 91.1 | 2 | 1722 |
67 | 136 | ところ | 68 | 350.5 | 17 | 21 | 21 | 9 | 0.250 | 0.559 | 0.868 | 2.324 | 5.2 | 35.1 | -30.6 | 76.3 | 0 | 1710 |
68 | 126 | ぱるパパ | 121 | 324.9 | 33 | 29 | 34 | 25 | 0.273 | 0.512 | 0.793 | 2.421 | 2.7 | 39.7 | -32.5 | 90.5 | 0 | 1762 |
69 | 308 | ばーちー | 107 | 320.8 | 32 | 22 | 24 | 29 | 0.299 | 0.505 | 0.729 | 2.467 | 3.0 | 44.5 | -39.3 | 106.7 | 1 | 1585 |
70 | 291 | 大空太郎 | 81 | 308.3 | 23 | 20 | 20 | 18 | 0.284 | 0.531 | 0.778 | 2.407 | 3.8 | 42.0 | -35.4 | 98.1 | 1 | 1672 |
71 | 278 | 北村栄大s | 290 | 271.2 | 81 | 59 | 80 | 70 | 0.279 | 0.483 | 0.759 | 2.479 | 0.9 | 42.9 | -37.1 | 97.8 | 1 | 1776 |
72 | 538 | 新谷大樹 | 70 | 251.8 | 22 | 15 | 14 | 19 | 0.314 | 0.529 | 0.729 | 2.429 | 3.6 | 43.2 | -40.8 | 87.0 | 0 | 1520 |
73 | 887 | 谷口友希s | 193 | 213.4 | 47 | 55 | 43 | 48 | 0.244 | 0.528 | 0.751 | 2.477 | 1.1 | 37.2 | -38.1 | 100.8 | 0 | 1730 |
74 | 869 | 吉木和大 | 107 | 210.2 | 25 | 33 | 29 | 20 | 0.234 | 0.542 | 0.813 | 2.411 | 2.0 | 34.4 | -33.6 | 91.6 | 0 | 1682 |
75 | 56 | やんぐまろん | 141 | 205.7 | 34 | 43 | 35 | 29 | 0.241 | 0.546 | 0.794 | 2.418 | 1.5 | 35.3 | -37.0 | 86.3 | 0 | 1707 |
76 | 621 | 米田剛粛p | 194 | 205.6 | 45 | 55 | 49 | 45 | 0.232 | 0.516 | 0.768 | 2.485 | 1.1 | 36.4 | -34.6 | 110.0 | 0 | 1686 |
77 | 313 | 大野いね | 117 | 205.5 | 27 | 34 | 27 | 29 | 0.231 | 0.521 | 0.752 | 2.496 | 1.8 | 37.5 | -35.9 | 105.6 | 0 | 1544 |
78 | 502 | こじ馬 | 146 | 165.1 | 36 | 45 | 29 | 36 | 0.247 | 0.555 | 0.753 | 2.445 | 1.1 | 34.1 | -36.6 | 82.7 | 0 | 1756 |
79 | 790 | トモ | 86 | 149.3 | 19 | 28 | 23 | 16 | 0.221 | 0.547 | 0.814 | 2.419 | 1.7 | 32.4 | -33.5 | 94.6 | 0 | 1715 |
80 | 217 | なんも | 82 | 136.1 | 18 | 26 | 18 | 20 | 0.220 | 0.537 | 0.756 | 2.488 | 1.7 | 36.1 | -34.5 | 91.4 | 0 | 1553 |
81 | 34 | 隆弥 | 170 | 125.5 | 45 | 43 | 38 | 44 | 0.265 | 0.518 | 0.741 | 2.477 | 0.7 | 39.4 | -38.9 | 91.0 | 0 | 1715 |
82 | 44 | たね | 106 | 124.6 | 29 | 26 | 23 | 28 | 0.274 | 0.519 | 0.736 | 2.472 | 1.2 | 40.6 | -39.8 | 110.6 | 0 | 1641 |
83 | 3 | 久須田ゆかp | 474 | 112.9 | 118 | 119 | 131 | 106 | 0.249 | 0.500 | 0.776 | 2.475 | 0.2 | 36.2 | -33.9 | 91.4 | 0 | 1575 |
84 | 143 | 吉田 | 125 | 86.7 | 29 | 41 | 23 | 32 | 0.232 | 0.560 | 0.744 | 2.464 | 0.7 | 33.4 | -41.0 | 102.6 | 0 | 1673 |
85 | 17 | おーの | 147 | 49.1 | 37 | 34 | 44 | 32 | 0.252 | 0.483 | 0.782 | 2.483 | 0.3 | 40.9 | -35.6 | 90.9 | 0 | 1733 |
86 | 216 | コバヤシ | 138 | 20.0 | 32 | 38 | 38 | 30 | 0.232 | 0.507 | 0.783 | 2.478 | 0.1 | 35.7 | -34.4 | 101.2 | 1 | 1616 |
87 | 61 | スギヤマ | 96 | 16.7 | 26 | 22 | 25 | 23 | 0.271 | 0.500 | 0.760 | 2.469 | 0.2 | 38.5 | -38.1 | 91.4 | 0 | 1587 |
88 | 239 | 高江澄子 | 161 | -7.9 | 43 | 38 | 34 | 46 | 0.267 | 0.503 | 0.714 | 2.516 | 0.0 | 41.1 | -39.7 | 96.1 | 0 | 1532 |
89 | 159 | さちあれ | 148 | -25.6 | 40 | 32 | 39 | 37 | 0.270 | 0.486 | 0.750 | 2.493 | -0.2 | 39.3 | -37.6 | 86.5 | 1 | 1707 |
90 | 121 | コータ | 291 | -90.0 | 71 | 68 | 95 | 57 | 0.244 | 0.478 | 0.804 | 2.474 | -0.3 | 39.5 | -32.4 | 90.7 | 2 | 1590 |
91 | 102 | テル | 166 | -93.8 | 48 | 30 | 38 | 50 | 0.289 | 0.470 | 0.699 | 2.542 | -0.6 | 44.5 | -39.6 | 86.8 | 3 | 1505 |
92 | 232 | 伊藤保 | 69 | -112.2 | 15 | 21 | 14 | 19 | 0.217 | 0.522 | 0.725 | 2.536 | -1.6 | 35.0 | -39.4 | 87.0 | 0 | 1544 |
93 | 177 | あきと | 88 | -122.0 | 20 | 21 | 28 | 19 | 0.227 | 0.466 | 0.784 | 2.523 | -1.4 | 37.4 | -35.2 | 79.6 | 1 | 1633 |
94 | 208 | カノン | 136 | -136.0 | 29 | 42 | 36 | 29 | 0.213 | 0.522 | 0.787 | 2.478 | -1.0 | 32.4 | -33.4 | 77.9 | 0 | 1695 |
95 | 240 | しもむら | 153 | -206.7 | 28 | 50 | 45 | 30 | 0.183 | 0.510 | 0.804 | 2.503 | -1.4 | 30.6 | -32.9 | 96.9 | 1 | 1692 |
96 | 927 | ゆうた | 77 | -249.8 | 16 | 21 | 22 | 18 | 0.208 | 0.481 | 0.766 | 2.545 | -3.2 | 35.2 | -35.3 | 73.6 | 0 | 1538 |
97 | 53 | ケイゴ・バジーナ | 256 | -279.8 | 66 | 58 | 61 | 71 | 0.258 | 0.484 | 0.723 | 2.535 | -1.1 | 41.7 | -38.3 | 100.9 | 4 | 1572 |
98 | 168 | ゆっきー | 115 | -285.8 | 29 | 27 | 22 | 37 | 0.252 | 0.487 | 0.678 | 2.583 | -2.5 | 38.0 | -42.2 | 81.3 | 1 | 1590 |
99 | 129 | 井口朗真 | 118 | -349.1 | 27 | 31 | 30 | 30 | 0.229 | 0.492 | 0.746 | 2.534 | -3.0 | 36.2 | -38.3 | 91.9 | 1 | 1660 |
100 | 319 | 無能鳥 | 134 | -349.8 | 33 | 28 | 38 | 35 | 0.246 | 0.455 | 0.739 | 2.560 | -2.6 | 39.3 | -36.6 | 86.7 | 0 | 1649 |
101 | 195 | あくび | 89 | -376.7 | 24 | 13 | 24 | 28 | 0.270 | 0.416 | 0.685 | 2.629 | -4.2 | 46.9 | -40.6 | 103.2 | 0 | 1472 |
102 | 469 | カズマ | 102 | -399.5 | 23 | 24 | 27 | 28 | 0.226 | 0.461 | 0.726 | 2.588 | -3.9 | 37.3 | -37.8 | 82.2 | 2 | 1585 |
103 | 553 | あさみs | 144 | -418.4 | 39 | 26 | 36 | 43 | 0.271 | 0.451 | 0.701 | 2.576 | -2.9 | 44.4 | -39.7 | 96.6 | 0 | 1422 |
104 | 7 | 小谷将人 | 157 | -425.5 | 34 | 45 | 39 | 39 | 0.217 | 0.503 | 0.752 | 2.529 | -2.7 | 34.5 | -38.1 | 97.4 | 2 | 1695 |
105 | 98 | かずき | 135 | -440.3 | 30 | 32 | 36 | 37 | 0.222 | 0.459 | 0.726 | 2.593 | -3.3 | 38.4 | -38.7 | 102.3 | 1 | 1607 |
106 | 191 | 齊藤理沙s | 126 | -464.0 | 27 | 34 | 29 | 36 | 0.214 | 0.484 | 0.714 | 2.587 | -3.7 | 35.6 | -39.4 | 95.1 | 0 | 1492 |
107 | 170 | 彩賀 | 155 | -513.3 | 32 | 40 | 44 | 39 | 0.207 | 0.465 | 0.748 | 2.581 | -3.3 | 33.6 | -34.5 | 77.8 | 0 | 1642 |
108 | 280 | やすよ | 79 | -597.9 | 10 | 25 | 29 | 15 | 0.127 | 0.443 | 0.810 | 2.620 | -7.6 | 24.8 | -32.0 | 72.9 | 1 | 1498 |
109 | 5 | 河野美幸p | 98 | -599.6 | 18 | 24 | 30 | 26 | 0.184 | 0.429 | 0.735 | 2.653 | -6.1 | 33.6 | -33.5 | 93.2 | 0 | 1458 |
110 | 265 | タカトウK | 135 | -650.5 | 27 | 36 | 27 | 45 | 0.200 | 0.467 | 0.667 | 2.667 | -4.8 | 37.5 | -39.7 | 117.4 | 1 | 1491 |
111 | 187 | 金剛提督 | 69 | -660.7 | 9 | 23 | 16 | 21 | 0.130 | 0.464 | 0.696 | 2.710 | -9.6 | 28.0 | -42.1 | 84.6 | 1 | 1391 |
112 | 806 | 高橋芽吹s | 162 | -753.5 | 34 | 41 | 45 | 42 | 0.210 | 0.463 | 0.741 | 2.586 | -4.7 | 35.9 | -37.1 | 75.3 | 0 | 1540 |
113 | 11 | よしえ | 94 | -763.3 | 18 | 20 | 26 | 30 | 0.192 | 0.404 | 0.681 | 2.723 | -8.1 | 35.4 | -37.7 | 89.4 | 0 | 1457 |
114 | 247 | 紺野充子 | 113 | -836.1 | 23 | 24 | 27 | 39 | 0.204 | 0.416 | 0.655 | 2.726 | -7.4 | 38.2 | -38.7 | 109.1 | 2 | 1438 |
115 | 316 | あんず | 147 | -853.2 | 30 | 35 | 38 | 44 | 0.204 | 0.442 | 0.701 | 2.653 | -5.8 | 34.9 | -37.2 | 87.8 | 0 | 1578 |
116 | 162 | 大西良樹 | 151 | -896.0 | 24 | 48 | 41 | 38 | 0.159 | 0.477 | 0.748 | 2.616 | -5.9 | 30.8 | -35.2 | 101.4 | 0 | 1610 |
117 | 272 | ゆき | 313 | -990.5 | 71 | 79 | 77 | 86 | 0.227 | 0.479 | 0.725 | 2.569 | -3.2 | 36.6 | -37.1 | 88.3 | 0 | 1678 |
118 | 78 | あかかげ | 95 | -1,028.5 | 13 | 23 | 32 | 27 | 0.137 | 0.379 | 0.716 | 2.768 | -10.8 | 32.1 | -34.7 | 84.7 | 0 | 1445 |
119 | 328 | しもん | 95 | -1,053.3 | 19 | 18 | 24 | 34 | 0.200 | 0.389 | 0.642 | 2.768 | -11.1 | 37.0 | -39.1 | 82.2 | 0 | 1342 |
120 | 215 | 堀口勇輝 | 120 | -1,055.9 | 26 | 22 | 34 | 38 | 0.217 | 0.400 | 0.683 | 2.700 | -8.8 | 38.3 | -40.2 | 89.7 | 0 | 1523 |
上位120名を表示中(全149名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください