全期間ランキング
全期間ランキング(リーグ戦)
全期間個人成績表
(2025/06/01 ~ 2026/10/27)
規定対局数:85
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 220 | 安田岳p | 219 | 1,215.0 | 58 | 74 | 47 | 40 | 0.265 | 0.603 | 0.817 | 2.315 | 5.5 | 28.8 | -29.8 | 82.6 | 0 | 1887 |
2 | 96 | 加藤正寛p | 387 | 1,102.2 | 112 | 87 | 95 | 93 | 0.289 | 0.514 | 0.760 | 2.437 | 2.8 | 34.6 | -30.4 | 87.9 | 0 | 1747 |
3 | 138 | 紫藤 巧p | 191 | 1,039.7 | 63 | 40 | 50 | 38 | 0.330 | 0.539 | 0.801 | 2.330 | 5.4 | 34.7 | -29.6 | 69.8 | 0 | 1900 |
4 | 173 | 櫻井隆志p | 224 | 919.0 | 67 | 55 | 52 | 50 | 0.299 | 0.545 | 0.777 | 2.379 | 4.1 | 32.7 | -30.1 | 78.7 | 0 | 1715 |
5 | 46 | 門脇允良p | 292 | 912.7 | 88 | 68 | 70 | 66 | 0.301 | 0.534 | 0.774 | 2.390 | 3.1 | 32.7 | -30.8 | 78.2 | 0 | 1697 |
6 | 77 | 酒井英順 | 211 | 771.1 | 56 | 68 | 41 | 46 | 0.265 | 0.588 | 0.782 | 2.365 | 3.7 | 28.3 | -31.5 | 61.9 | 0 | 1809 |
7 | 412 | 長谷川来輝p | 95 | 771.0 | 29 | 28 | 26 | 12 | 0.305 | 0.600 | 0.874 | 2.221 | 8.1 | 31.5 | -25.5 | 62.8 | 0 | 1769 |
8 | 174 | 佐藤貴雅p | 118 | 752.7 | 36 | 33 | 24 | 25 | 0.305 | 0.585 | 0.788 | 2.322 | 6.4 | 33.1 | -31.3 | 93.6 | 0 | 1723 |
9 | 64 | 菊地芳彦 | 138 | 675.7 | 41 | 38 | 29 | 30 | 0.297 | 0.573 | 0.783 | 2.348 | 4.9 | 31.6 | -30.8 | 104.4 | 0 | 1693 |
10 | 131 | 塩田崇晶 | 427 | 658.1 | 119 | 89 | 116 | 103 | 0.279 | 0.487 | 0.759 | 2.475 | 1.5 | 33.8 | -28.8 | 85.9 | 0 | 1709 |
11 | 169 | 工藤尚行p | 105 | 576.1 | 33 | 26 | 22 | 24 | 0.314 | 0.562 | 0.771 | 2.352 | 5.5 | 34.0 | -31.1 | 104.3 | 0 | 1643 |
12 | 230 | 神田拓也p | 154 | 530.5 | 42 | 45 | 34 | 33 | 0.273 | 0.565 | 0.786 | 2.377 | 3.4 | 29.6 | -29.6 | 68.5 | 0 | 1577 |
13 | 48 | 横井真優 | 278 | 497.3 | 82 | 66 | 55 | 75 | 0.295 | 0.532 | 0.730 | 2.442 | 1.8 | 32.4 | -33.5 | 83.1 | 0 | 1685 |
14 | 49 | 森下翔太p | 109 | 452.8 | 31 | 27 | 30 | 21 | 0.284 | 0.532 | 0.807 | 2.376 | 4.2 | 32.7 | -28.3 | 73.4 | 0 | 1650 |
15 | 413 | 細田諭 | 85 | 297.5 | 27 | 16 | 24 | 18 | 0.318 | 0.506 | 0.788 | 2.388 | 3.5 | 35.6 | -29.3 | 68.6 | 0 | 1646 |
16 | 172 | あや | 91 | 285.9 | 25 | 27 | 16 | 23 | 0.275 | 0.571 | 0.747 | 2.407 | 3.1 | 31.9 | -33.5 | 92.0 | 0 | 1652 |
17 | 144 | 富田直幹 | 105 | 273.9 | 32 | 22 | 24 | 27 | 0.305 | 0.514 | 0.743 | 2.438 | 2.6 | 33.7 | -30.3 | 68.4 | 0 | 1680 |
18 | 162 | 大西良樹 | 91 | 222.7 | 25 | 25 | 23 | 18 | 0.275 | 0.549 | 0.802 | 2.374 | 2.4 | 30.1 | -31.3 | 71.1 | 0 | 1624 |
19 | 135 | 冨永智行p | 147 | 205.1 | 35 | 44 | 34 | 34 | 0.238 | 0.537 | 0.769 | 2.456 | 1.4 | 29.5 | -32.1 | 84.4 | 0 | 1636 |
20 | 289 | 岡本拓p | 105 | 197.3 | 29 | 29 | 22 | 25 | 0.276 | 0.552 | 0.762 | 2.410 | 1.9 | 32.4 | -34.3 | 82.4 | 0 | 1646 |
21 | 449 | 加藤臣 | 98 | 151.7 | 28 | 26 | 20 | 24 | 0.286 | 0.551 | 0.755 | 2.408 | 1.5 | 28.9 | -32.1 | 66.4 | 0 | 1714 |
22 | 158 | hidepong | 456 | 107.3 | 110 | 120 | 125 | 101 | 0.241 | 0.504 | 0.779 | 2.476 | 0.2 | 29.1 | -28.6 | 80.0 | 0 | 1703 |
23 | 204 | なかちゃん | 208 | 64.4 | 51 | 54 | 50 | 53 | 0.245 | 0.505 | 0.745 | 2.505 | 0.3 | 31.6 | -31.6 | 118.7 | 0 | 1720 |
24 | 58 | いっちゃん | 127 | -36.6 | 30 | 36 | 27 | 34 | 0.236 | 0.520 | 0.732 | 2.512 | -0.3 | 29.3 | -32.3 | 74.5 | 0 | 1580 |
25 | 14 | 大塚翔p | 161 | -49.1 | 39 | 44 | 37 | 41 | 0.242 | 0.516 | 0.745 | 2.497 | -0.3 | 30.1 | -31.8 | 111.6 | 0 | 1582 |
26 | 382 | 木村貴之p | 126 | -171.1 | 28 | 31 | 36 | 31 | 0.222 | 0.468 | 0.754 | 2.556 | -1.4 | 31.6 | -30.4 | 71.2 | 0 | 1639 |
27 | 130 | ぜいしん | 88 | -215.5 | 21 | 16 | 31 | 20 | 0.239 | 0.421 | 0.773 | 2.568 | -2.4 | 32.8 | -28.0 | 76.4 | 0 | 1516 |
28 | 56 | やんぐまろん | 88 | -233.4 | 23 | 19 | 18 | 28 | 0.261 | 0.477 | 0.682 | 2.580 | -2.7 | 31.3 | -33.6 | 84.2 | 0 | 1553 |
29 | 98 | かずき | 104 | -245.6 | 22 | 30 | 25 | 27 | 0.212 | 0.500 | 0.740 | 2.548 | -2.4 | 26.7 | -31.5 | 80.6 | 0 | 1581 |
30 | 191 | 齊藤理沙s | 87 | -392.5 | 19 | 19 | 20 | 29 | 0.218 | 0.437 | 0.667 | 2.678 | -4.5 | 31.1 | -32.1 | 74.0 | 0 | 1458 |
31 | 40 | 竹山千尋 | 89 | -396.5 | 22 | 16 | 23 | 28 | 0.247 | 0.427 | 0.685 | 2.640 | -4.5 | 36.3 | -34.8 | 70.1 | 0 | 1577 |
32 | 54 | 外面つくね | 107 | -497.3 | 21 | 28 | 25 | 33 | 0.196 | 0.458 | 0.692 | 2.654 | -4.6 | 28.7 | -32.8 | 81.7 | 0 | 1531 |
上位32名を表示中(全39名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください