全期間ランキング
全期間ランキング(リーグ戦)
全期間個人成績表
(2025/06/01 ~ 2026/09/11)
規定対局数:80
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 138 | 紫藤 巧p | 177 | 917.1 | 57 | 37 | 47 | 36 | 0.322 | 0.531 | 0.797 | 2.350 | 5.2 | 34.8 | -29.2 | 69.8 | 0 | 1842 |
2 | 173 | 櫻井隆志p | 202 | 908.4 | 61 | 50 | 46 | 45 | 0.302 | 0.550 | 0.777 | 2.371 | 4.5 | 32.9 | -30.2 | 78.7 | 0 | 1760 |
3 | 220 | 安田岳p | 200 | 872.7 | 52 | 66 | 43 | 39 | 0.260 | 0.590 | 0.805 | 2.345 | 4.4 | 28.4 | -30.2 | 82.6 | 0 | 1805 |
4 | 96 | 加藤正寛p | 356 | 871.8 | 104 | 77 | 88 | 87 | 0.292 | 0.508 | 0.756 | 2.444 | 2.4 | 34.7 | -30.5 | 87.9 | 0 | 1749 |
5 | 412 | 長谷川来輝p | 95 | 771.0 | 29 | 28 | 26 | 12 | 0.305 | 0.600 | 0.874 | 2.221 | 8.1 | 31.5 | -25.5 | 62.8 | 0 | 1769 |
6 | 174 | 佐藤貴雅p | 118 | 752.7 | 36 | 33 | 24 | 25 | 0.305 | 0.585 | 0.788 | 2.322 | 6.4 | 33.1 | -31.3 | 93.6 | 0 | 1723 |
7 | 77 | 酒井英順 | 207 | 708.8 | 55 | 66 | 40 | 46 | 0.266 | 0.585 | 0.778 | 2.372 | 3.4 | 28.4 | -31.7 | 61.9 | 0 | 1788 |
8 | 64 | 菊地芳彦 | 138 | 675.7 | 41 | 38 | 29 | 30 | 0.297 | 0.573 | 0.783 | 2.348 | 4.9 | 31.6 | -30.8 | 104.4 | 0 | 1693 |
9 | 46 | のどか | 273 | 664.7 | 81 | 63 | 65 | 64 | 0.297 | 0.527 | 0.766 | 2.410 | 2.4 | 32.6 | -31.3 | 78.2 | 0 | 1569 |
10 | 230 | 神田拓也p | 153 | 590.8 | 42 | 45 | 34 | 32 | 0.275 | 0.569 | 0.791 | 2.366 | 3.9 | 29.6 | -29.2 | 68.5 | 0 | 1604 |
11 | 169 | 工藤尚行p | 105 | 576.1 | 33 | 26 | 22 | 24 | 0.314 | 0.562 | 0.771 | 2.352 | 5.5 | 34.0 | -31.1 | 104.3 | 0 | 1643 |
12 | 131 | 塩田崇晶 | 387 | 459.3 | 104 | 85 | 104 | 94 | 0.269 | 0.488 | 0.757 | 2.486 | 1.2 | 33.0 | -28.9 | 78.0 | 0 | 1589 |
13 | 49 | 森下翔太p | 109 | 452.8 | 31 | 27 | 30 | 21 | 0.284 | 0.532 | 0.807 | 2.376 | 4.2 | 32.7 | -28.3 | 73.4 | 0 | 1650 |
14 | 48 | 横井真優 | 248 | 338.1 | 73 | 58 | 50 | 67 | 0.294 | 0.528 | 0.730 | 2.448 | 1.4 | 32.2 | -33.7 | 83.1 | 0 | 1659 |
15 | 289 | 岡本拓p | 81 | 286.9 | 24 | 23 | 14 | 20 | 0.296 | 0.580 | 0.753 | 2.370 | 3.5 | 33.3 | -35.6 | 82.4 | 0 | 1626 |
16 | 135 | 冨永智行p | 143 | 247.9 | 34 | 44 | 32 | 33 | 0.238 | 0.545 | 0.769 | 2.448 | 1.7 | 29.4 | -32.4 | 84.4 | 0 | 1664 |
17 | 144 | 富田直幹 | 100 | 195.7 | 30 | 21 | 22 | 27 | 0.300 | 0.510 | 0.730 | 2.460 | 2.0 | 33.7 | -31.1 | 68.4 | 0 | 1642 |
18 | 162 | 大西良樹 | 87 | 175.7 | 23 | 25 | 22 | 17 | 0.264 | 0.552 | 0.805 | 2.379 | 2.0 | 29.0 | -31.2 | 71.1 | 0 | 1607 |
19 | 449 | 加藤臣 | 98 | 151.7 | 28 | 26 | 20 | 24 | 0.286 | 0.551 | 0.755 | 2.408 | 1.5 | 28.9 | -32.1 | 66.4 | 0 | 1714 |
20 | 158 | hidepong | 418 | 69.5 | 99 | 111 | 115 | 93 | 0.237 | 0.502 | 0.778 | 2.483 | 0.2 | 28.9 | -28.8 | 80.0 | 0 | 1607 |
21 | 14 | 大塚翔p | 152 | -13.9 | 37 | 42 | 34 | 39 | 0.243 | 0.520 | 0.743 | 2.493 | -0.1 | 30.0 | -31.8 | 111.6 | 0 | 1553 |
22 | 58 | いっちゃん | 106 | -16.8 | 25 | 31 | 22 | 28 | 0.236 | 0.528 | 0.736 | 2.500 | -0.2 | 28.4 | -32.2 | 61.3 | 0 | 1565 |
23 | 204 | なかちゃん | 187 | -17.2 | 47 | 46 | 43 | 51 | 0.251 | 0.497 | 0.727 | 2.524 | -0.1 | 32.5 | -32.3 | 118.7 | 0 | 1642 |
24 | 51 | 白川桃子p | 80 | -53.0 | 20 | 17 | 19 | 24 | 0.250 | 0.463 | 0.700 | 2.588 | -0.7 | 36.5 | -32.6 | 106.7 | 0 | 1543 |
25 | 130 | ぜいしん | 82 | -163.9 | 20 | 15 | 29 | 18 | 0.244 | 0.427 | 0.781 | 2.549 | -2.0 | 32.9 | -28.0 | 76.4 | 0 | 1543 |
26 | 382 | 木村貴之p | 120 | -191.6 | 26 | 31 | 33 | 30 | 0.217 | 0.475 | 0.750 | 2.558 | -1.6 | 30.8 | -31.0 | 71.2 | 0 | 1640 |
27 | 56 | やんぐまろん | 85 | -209.8 | 23 | 18 | 16 | 28 | 0.271 | 0.482 | 0.671 | 2.577 | -2.5 | 31.6 | -34.2 | 84.2 | 0 | 1560 |
28 | 98 | かずき | 90 | -257.8 | 18 | 26 | 23 | 23 | 0.200 | 0.489 | 0.744 | 2.567 | -2.9 | 26.0 | -30.5 | 80.6 | 0 | 1515 |
29 | 37 | ヒージン | 175 | -328.5 | 42 | 42 | 45 | 46 | 0.240 | 0.480 | 0.737 | 2.543 | -1.9 | 31.2 | -32.4 | 78.4 | 0 | 1463 |
30 | 54 | 外面つくね | 97 | -377.2 | 20 | 25 | 23 | 29 | 0.206 | 0.464 | 0.701 | 2.629 | -3.9 | 29.2 | -32.5 | 81.7 | 0 | 1578 |
上位30名を表示中(全37名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください