全期間ランキング
全期間ランキング(リーグ戦)
全期間個人成績表
(2025/06/01 ~ 2026/06/06)
規定対局数:65
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 412 | 長谷川来輝p | 95 | 771.0 | 29 | 28 | 26 | 12 | 0.305 | 0.600 | 0.874 | 2.221 | 8.1 | 31.5 | -25.5 | 62.8 | 0 | 1769 |
2 | 174 | 佐藤貴雅p | 114 | 687.4 | 35 | 31 | 23 | 25 | 0.307 | 0.579 | 0.781 | 2.333 | 6.0 | 33.5 | -31.7 | 93.6 | 0 | 1692 |
3 | 230 | 神田拓也p | 145 | 667.2 | 41 | 43 | 32 | 29 | 0.283 | 0.579 | 0.800 | 2.338 | 4.6 | 29.5 | -28.7 | 68.5 | 0 | 1664 |
4 | 173 | 櫻井隆志p | 164 | 663.0 | 49 | 41 | 37 | 37 | 0.299 | 0.549 | 0.774 | 2.378 | 4.0 | 32.3 | -30.4 | 75.8 | 0 | 1692 |
5 | 46 | のどか | 196 | 597.8 | 61 | 45 | 45 | 45 | 0.311 | 0.541 | 0.770 | 2.378 | 3.1 | 32.6 | -31.7 | 78.2 | 0 | 1679 |
6 | 169 | 工藤尚行p | 99 | 528.1 | 31 | 24 | 21 | 23 | 0.313 | 0.556 | 0.768 | 2.364 | 5.3 | 34.6 | -31.3 | 104.3 | 0 | 1587 |
7 | 220 | 安田岳p | 144 | 518.4 | 35 | 51 | 28 | 30 | 0.243 | 0.597 | 0.792 | 2.368 | 3.6 | 27.5 | -31.8 | 82.6 | 0 | 1687 |
8 | 64 | 菊地芳彦 | 77 | 509.5 | 21 | 27 | 14 | 15 | 0.273 | 0.623 | 0.805 | 2.299 | 6.6 | 29.4 | -31.1 | 104.4 | 0 | 1802 |
9 | 349 | 小澤孝紀p | 69 | 464.4 | 20 | 19 | 17 | 13 | 0.290 | 0.565 | 0.812 | 2.333 | 6.7 | 32.3 | -26.5 | 70.4 | 0 | 1726 |
10 | 96 | 加藤正寛p | 300 | 461.5 | 83 | 68 | 74 | 75 | 0.277 | 0.503 | 0.750 | 2.470 | 1.5 | 33.5 | -30.9 | 87.9 | 0 | 1675 |
11 | 49 | 森下翔太p | 75 | 434.0 | 21 | 21 | 24 | 9 | 0.280 | 0.560 | 0.880 | 2.280 | 5.8 | 30.2 | -25.2 | 64.4 | 0 | 1736 |
12 | 162 | 大西良樹 | 65 | 416.0 | 20 | 19 | 15 | 11 | 0.308 | 0.600 | 0.831 | 2.262 | 6.4 | 30.5 | -29.7 | 71.1 | 0 | 1729 |
13 | 77 | 酒井英順 | 146 | 404.8 | 40 | 42 | 30 | 34 | 0.274 | 0.562 | 0.767 | 2.397 | 2.8 | 29.4 | -31.3 | 61.9 | 0 | 1763 |
14 | 131 | 塩田崇晶 | 296 | 400.4 | 83 | 62 | 79 | 72 | 0.280 | 0.490 | 0.757 | 2.473 | 1.4 | 33.8 | -29.3 | 78.0 | 0 | 1703 |
15 | 138 | 紫藤 巧p | 128 | 395.3 | 36 | 29 | 38 | 25 | 0.281 | 0.508 | 0.805 | 2.406 | 3.1 | 32.6 | -27.3 | 69.8 | 0 | 1778 |
16 | 135 | 冨永智行p | 118 | 304.0 | 29 | 35 | 28 | 26 | 0.246 | 0.542 | 0.780 | 2.432 | 2.6 | 30.5 | -31.7 | 84.4 | 0 | 1670 |
17 | 172 | あや | 71 | 271.0 | 20 | 23 | 10 | 18 | 0.282 | 0.606 | 0.746 | 2.366 | 3.8 | 30.9 | -35.4 | 62.1 | 0 | 1684 |
18 | 158 | hidepong | 351 | 249.2 | 82 | 96 | 98 | 75 | 0.234 | 0.507 | 0.786 | 2.473 | 0.7 | 28.5 | -27.9 | 80.0 | 0 | 1609 |
19 | 413 | 細田諭 | 70 | 247.7 | 24 | 12 | 17 | 17 | 0.343 | 0.514 | 0.757 | 2.386 | 3.5 | 36.4 | -31.2 | 68.6 | 0 | 1636 |
20 | 144 | 富田直幹 | 79 | 235.1 | 25 | 16 | 16 | 22 | 0.316 | 0.519 | 0.722 | 2.443 | 3.0 | 34.9 | -31.5 | 68.4 | 0 | 1698 |
21 | 37 | ヒージン | 122 | 223.2 | 31 | 33 | 31 | 27 | 0.254 | 0.525 | 0.779 | 2.443 | 1.8 | 31.2 | -30.6 | 78.4 | 0 | 1659 |
22 | 14 | 大塚翔p | 115 | 191.5 | 31 | 31 | 23 | 30 | 0.270 | 0.539 | 0.739 | 2.452 | 1.7 | 31.6 | -33.4 | 111.6 | 0 | 1565 |
23 | 48 | 横井真優 | 202 | 158.6 | 60 | 47 | 37 | 58 | 0.297 | 0.530 | 0.713 | 2.460 | 0.8 | 32.4 | -35.5 | 83.1 | 0 | 1452 |
24 | 449 | 加藤臣 | 98 | 151.7 | 28 | 26 | 20 | 24 | 0.286 | 0.551 | 0.755 | 2.408 | 1.5 | 28.9 | -32.1 | 66.4 | 0 | 1714 |
25 | 288 | 黄金崎翔 | 65 | 120.1 | 13 | 23 | 16 | 13 | 0.200 | 0.554 | 0.800 | 2.446 | 1.8 | 27.2 | -29.6 | 66.0 | 0 | 1672 |
26 | 58 | いっちゃん | 79 | 106.1 | 19 | 24 | 17 | 19 | 0.241 | 0.544 | 0.759 | 2.456 | 1.3 | 28.9 | -31.6 | 61.3 | 0 | 1576 |
27 | 204 | なかちゃん | 148 | -38.7 | 37 | 36 | 33 | 42 | 0.250 | 0.493 | 0.716 | 2.541 | -0.3 | 32.5 | -32.2 | 118.7 | 0 | 1579 |
28 | 98 | かずき | 66 | -106.5 | 14 | 18 | 18 | 16 | 0.212 | 0.485 | 0.758 | 2.546 | -1.6 | 28.2 | -29.6 | 80.6 | 0 | 1482 |
29 | 130 | ぜいしん | 82 | -163.9 | 20 | 15 | 29 | 18 | 0.244 | 0.427 | 0.781 | 2.549 | -2.0 | 32.9 | -28.0 | 76.4 | 0 | 1543 |
30 | 382 | たきむら | 70 | -171.1 | 13 | 21 | 19 | 17 | 0.186 | 0.486 | 0.757 | 2.571 | -2.4 | 28.0 | -31.2 | 71.1 | 0 | 1532 |
31 | 56 | やんぐまろん | 85 | -209.8 | 23 | 18 | 16 | 28 | 0.271 | 0.482 | 0.671 | 2.577 | -2.5 | 31.6 | -34.2 | 84.2 | 0 | 1560 |
32 | 2 | 伊藤奏子p | 128 | -266.4 | 26 | 35 | 35 | 32 | 0.203 | 0.477 | 0.750 | 2.570 | -2.1 | 28.6 | -30.0 | 64.6 | 0 | 1582 |
33 | 2 | 伊藤奏子p | 125 | -285.7 | 25 | 34 | 35 | 31 | 0.200 | 0.472 | 0.752 | 2.576 | -2.3 | 28.6 | -29.9 | 64.6 | 0 | 1500 |
上位33名を表示中(全41名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください