全期間ランキング
全期間ランキング(リーグ戦)
全期間個人成績表
(2025/06/01 ~ 2026/07/21)
規定対局数:70
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 412 | 長谷川来輝p | 95 | 771.0 | 29 | 28 | 26 | 12 | 0.305 | 0.600 | 0.874 | 2.221 | 8.1 | 31.5 | -25.5 | 62.8 | 0 | 1769 |
2 | 174 | 佐藤貴雅p | 118 | 752.7 | 36 | 33 | 24 | 25 | 0.305 | 0.585 | 0.788 | 2.322 | 6.4 | 33.1 | -31.3 | 93.6 | 0 | 1723 |
3 | 173 | 櫻井隆志p | 188 | 742.6 | 55 | 48 | 43 | 42 | 0.293 | 0.548 | 0.777 | 2.383 | 4.0 | 32.2 | -30.3 | 75.8 | 0 | 1709 |
4 | 64 | 菊地芳彦 | 100 | 695.2 | 29 | 33 | 17 | 21 | 0.290 | 0.620 | 0.790 | 2.300 | 7.0 | 30.6 | -31.6 | 104.4 | 0 | 1801 |
5 | 46 | のどか | 232 | 678.8 | 71 | 54 | 54 | 53 | 0.306 | 0.539 | 0.772 | 2.384 | 2.9 | 32.5 | -31.6 | 78.2 | 0 | 1644 |
6 | 96 | 加藤正寛p | 327 | 669.6 | 93 | 72 | 81 | 81 | 0.284 | 0.505 | 0.752 | 2.459 | 2.0 | 34.2 | -30.7 | 87.9 | 0 | 1748 |
7 | 138 | 紫藤 巧p | 149 | 667.6 | 46 | 32 | 41 | 30 | 0.309 | 0.523 | 0.799 | 2.369 | 4.5 | 33.7 | -28.5 | 69.8 | 0 | 1806 |
8 | 131 | 塩田崇晶 | 342 | 632.2 | 96 | 73 | 93 | 80 | 0.281 | 0.494 | 0.766 | 2.459 | 1.8 | 33.4 | -28.6 | 78.0 | 0 | 1705 |
9 | 230 | 神田拓也p | 149 | 625.8 | 42 | 43 | 33 | 31 | 0.282 | 0.570 | 0.792 | 2.356 | 4.2 | 29.8 | -28.9 | 68.5 | 0 | 1622 |
10 | 220 | 安田岳p | 169 | 611.4 | 41 | 59 | 34 | 35 | 0.243 | 0.592 | 0.793 | 2.373 | 3.6 | 27.8 | -31.5 | 82.6 | 0 | 1694 |
11 | 77 | 酒井英順 | 165 | 564.2 | 44 | 52 | 32 | 37 | 0.267 | 0.582 | 0.776 | 2.376 | 3.4 | 28.5 | -31.5 | 61.9 | 0 | 1811 |
12 | 169 | 工藤尚行p | 102 | 543.3 | 32 | 25 | 21 | 24 | 0.314 | 0.559 | 0.765 | 2.363 | 5.3 | 34.4 | -31.5 | 104.3 | 0 | 1606 |
13 | 49 | 森下翔太p | 96 | 465.8 | 28 | 24 | 27 | 17 | 0.292 | 0.542 | 0.823 | 2.344 | 4.9 | 32.4 | -27.7 | 73.4 | 0 | 1679 |
14 | 413 | 細田諭 | 74 | 384.1 | 27 | 12 | 18 | 17 | 0.365 | 0.527 | 0.770 | 2.338 | 5.2 | 37.4 | -30.7 | 68.6 | 0 | 1713 |
15 | 162 | 大西良樹 | 71 | 336.1 | 20 | 21 | 18 | 12 | 0.282 | 0.577 | 0.831 | 2.310 | 4.7 | 29.5 | -29.1 | 71.1 | 0 | 1676 |
16 | 158 | hidepong | 377 | 317.6 | 89 | 104 | 102 | 82 | 0.236 | 0.512 | 0.782 | 2.469 | 0.8 | 28.7 | -28.4 | 80.0 | 0 | 1699 |
17 | 172 | あや | 71 | 271.0 | 20 | 23 | 10 | 18 | 0.282 | 0.606 | 0.747 | 2.366 | 3.8 | 30.9 | -35.4 | 62.1 | 0 | 1684 |
18 | 144 | 富田直幹 | 94 | 263.8 | 29 | 19 | 22 | 24 | 0.309 | 0.511 | 0.745 | 2.436 | 2.8 | 34.4 | -30.1 | 68.4 | 0 | 1704 |
19 | 135 | 冨永智行p | 125 | 179.5 | 29 | 38 | 29 | 29 | 0.232 | 0.536 | 0.768 | 2.464 | 1.4 | 29.6 | -32.2 | 84.4 | 0 | 1604 |
20 | 449 | 加藤臣 | 98 | 151.7 | 28 | 26 | 20 | 24 | 0.286 | 0.551 | 0.755 | 2.408 | 1.5 | 28.9 | -32.1 | 66.4 | 0 | 1714 |
21 | 48 | 横井真優 | 209 | 138.0 | 62 | 48 | 39 | 60 | 0.297 | 0.526 | 0.713 | 2.464 | 0.7 | 32.5 | -35.4 | 83.1 | 0 | 1470 |
22 | 14 | 大塚翔p | 136 | 24.8 | 34 | 36 | 32 | 34 | 0.250 | 0.515 | 0.750 | 2.485 | 0.2 | 30.6 | -31.2 | 111.6 | 0 | 1533 |
23 | 58 | いっちゃん | 85 | -47.9 | 20 | 24 | 18 | 23 | 0.235 | 0.518 | 0.729 | 2.518 | -0.6 | 29.1 | -32.4 | 61.3 | 0 | 1481 |
24 | 204 | なかちゃん | 167 | -92.9 | 42 | 41 | 36 | 48 | 0.251 | 0.497 | 0.713 | 2.539 | -0.6 | 32.0 | -32.7 | 118.7 | 0 | 1613 |
25 | 51 | 白川桃子p | 72 | -119.0 | 17 | 16 | 17 | 22 | 0.236 | 0.458 | 0.694 | 2.611 | -1.7 | 35.4 | -33.0 | 106.7 | 0 | 1504 |
26 | 98 | かずき | 76 | -161.0 | 16 | 20 | 22 | 18 | 0.211 | 0.474 | 0.763 | 2.553 | -2.1 | 28.0 | -29.3 | 80.6 | 0 | 1517 |
27 | 130 | ぜいしん | 82 | -163.9 | 20 | 15 | 29 | 18 | 0.244 | 0.427 | 0.781 | 2.549 | -2.0 | 32.9 | -28.0 | 76.4 | 0 | 1543 |
28 | 37 | ヒージン | 150 | -192.9 | 37 | 35 | 40 | 38 | 0.247 | 0.480 | 0.747 | 2.527 | -1.3 | 31.6 | -31.6 | 78.4 | 0 | 1478 |
29 | 56 | やんぐまろん | 85 | -209.8 | 23 | 18 | 16 | 28 | 0.271 | 0.482 | 0.671 | 2.577 | -2.5 | 31.6 | -34.2 | 84.2 | 0 | 1560 |
30 | 39 | みっちー | 70 | -281.9 | 17 | 13 | 21 | 19 | 0.243 | 0.429 | 0.729 | 2.600 | -4.0 | 31.0 | -30.3 | 58.1 | 0 | 1459 |
31 | 2 | 伊藤奏子p | 145 | -296.1 | 31 | 38 | 38 | 38 | 0.214 | 0.476 | 0.738 | 2.572 | -2.0 | 29.7 | -30.8 | 64.6 | 0 | 1568 |
32 | 191 | 齊藤理沙s | 82 | -366.6 | 18 | 18 | 19 | 27 | 0.220 | 0.439 | 0.671 | 2.671 | -4.5 | 30.9 | -32.1 | 74.0 | 0 | 1470 |
上位32名を表示中(全39名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください